Полимер-модифицирана битумна мембрана
Полимер-модифицирана битумна мембрана е хидроизолационен рулонен материал за покриви, основи и други строителни приложения. При сравнение най-важни са дебелината, армировката, видът модификация, ширината на ролката и основните показатели за устойчивост.
| ID | Фирма | Марка | Модел | Фото | Вид полимерна модификация | Тип армировка | Дебелина (mm) | Ширина на ролката (m) | Дължина на ролката (m) | Маса на площ (kg/m²) | Якост на опън надлъжно (N/50 mm) | Якост на опън напречно (N/50 mm) | Относително удължение надлъжно (%) | Относително удължение напречно (%) | Гъвкавост при ниска температура (°C) | Топлоустойчивост (°C) | Водонепропускливост | Начин на монтаж | Повърхностно покритие | Приложение | Допълнителни характеристики | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5592 | ЕСХА България | Esha | ESHADIEN P-AL | SBS | полиестер | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | -20.0 | не преминава | заваряваща се с горелка | фолио | плоски и наклонени покриви; метални покриви; препокриване и ремонтни покривни работи; основи и подземни части; мостове и паркинг-покриви; резервоари и | горна страна: алуминиево фолио 60 μm; устойчивост на напукване; висока устойчивост на пробиване; повишена устойчивост на стареене | 0 | ||||||
| 5593 | ЕСХА България | ESHADIEN | P-G-4,0 kg | SBS | полиестер | 4.0 | 1.0 | 10.0 | шисти | плоски и наклонени покриви, метални покриви, препокриване и ремонтни покривни работи, основи и подземни части, мостове и паркинг-покриви, резервоари и | горна страна: сива минерална посипка; ролка: 1 x 10 м.; код на продукта: 3039; SBS еластомерна битумна мембрана; висока еластичност | 0 | ||||||||||
| 5594 | ЕСХА България | ESHADIEN | P-G-5,0 kg | SBS | полиестер | 1.0 | 10.0 | -20.0 | шисти | Плоски и наклонени покриви; Метални (ламаринени) покриви; Препокриване и ремонтни покривни работи; Основи и подземни части; Мостове и паркинг-покриви; | Горна страна: сива минерална посипка; код на продукта: 3760 | 0 | ||||||||||
| 5595 | ЕСХА България | ESHA | ESHADIEN P-G(W)-5,0 kg | SBS | полиестер | 1.0 | 10.0 | -20.0 | шисти | 0 | ||||||||||||
| 5596 | ЕСХА България | Esha | ESHADIEN P-P-4,0 kg | SBS | полиестер | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | -20.0 | плоски и наклонени покриви; метални покриви; препокриване и ремонтни покривни работи; основи и подземни части; мостове и паркинг-покриви; резервоари и | горна страна: ПЕ филм; висока еластичност; повишена устойчивост на стареене; висока устойчивост на пробиване; висока устойчивост на механични деформац | 0 | |||||||||
| 5597 | ЕСХА България | ESHADIEN | P-P-5,0 kg | SBS | полиестер | 1.0 | 10.0 | -20.0 | Плоски и наклонени покриви; Метални (ламаринени) покриви; Препокриване и ремонтни покривни работи; Основи и подземни части; Мостове и паркинг-покриви; | Горна страна: ПЕ филм; Код на продукта: 3580 | 0 | |||||||||||
| 5598 | ЕСХА България | Esha | ESHADIEN-P-G-4,5 kg | SBS | полиестер | 1.0 | 10.0 | -20.0 | Плоски и наклонени покриви; Метални (ламаринени) покриви; Препокриване и ремонтни покривни работи; Основи и подземни части; Мостове и паркинг-покриви; | Горна страна: сива минерална посипка; устойчивост на стареене; висока устойчивост на пробиване и механични деформации; повишена еластичност | 0 | |||||||||||
| 5599 | ЕСХА България | Esha | ESHASTICK ULTRA WHITE | SBS | 2.0 | 35.0 | 35.0 | -20.0 | не преминава | самозалепваща | фолио | HDPE или алуминиево фолио; минерална посипка или PE филм | 0 |

