Ръчен мобилен компютър с баркод скенер
Ръчен мобилен компютър с баркод скенер е преносимо устройство за събиране и обработка на данни чрез сканиране на баркодове. При избор най-важни са типът на скенера, поддържаните кодове, операционната система, екранът и свързаността. За сравнение между оферти са важни още батерията, степента на защита и устойчивостта при работа. Колоните по-долу обхващат основните параметри за бързо и точно сравнение.
| ID | Фирма | Марка | Модел | Фото | Операционна система | Размер на дисплея (in) | Разделителна способност на дисплея | Тип скенер | Поддържани кодове | Свързаност | Батерия (mAh) | Работно време на батерията (h) | Степен на защита | Устойчивост на падане (m) | Работна температура мин. (°C) | Работна температура макс. (°C) | Тегло (g) | Допълнителни характеристики | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5649 | Булнекс | Honeywell | CT70 | Android | 6.0 | 2280 × 1080 | 1D/2D | 1D/2D баркодове, DPM | 4G LTE | 4775.0 | IP65 | 1.8 | -20.0 | 50.0 | 310.0 | 6.0" Full HD дисплей (2280 × 1080 px); Android 15 с поддръжка до Android 19; батерия 4775 mAh; 5G, Wi‑Fi 6E/7, Bluetooth 6.0; IP65/IP68; падане до 1.8 | 0 | ||
| 5650 | Булнекс | Honeywell | CT32 | Android | 6.0 | 1080 x 2160 | 1D/2D | Wi‑Fi | 4500.0 | IP65 | 1.8 | 5G; Wi‑Fi 6E; Android 14 с актуализации до Android 18; 4500 mAh Li-Ion, сменяема; USB 3.1 Type-C, USB OTG; 1 eSIM, 1 nano SIM; Corning Gorilla Glass 5 | 0 | ||||||
| 5651 | Булнекс | Honeywell | CK67 | Android | 4.3 | 800 x 480 | 1D/2D | 5G | IP65 | 2.4 | -20.0 | 50.0 | 516.0 | Wi‑Fi 6E; Bluetooth v5.3; NFC; FlexRange™ XLR сканиращ модул; 5G; Wi‑Fi 6E; IP68; сканираща дръжка; USB Type C | 0 | ||||
| 5652 | Булнекс | Honeywell | CK62 | Android | 4.0 | 480 x 800 | 1D/2D | Bluetooth | 7000.0 | 28.0 | IP65 | 1.8 | -20.0 | 50.0 | 440.0 | 5G; Wi‑Fi 6E; Android 14 до 18; 3000 удара; 47-клавишна алфа-цифрова и 38-клавишна функционално-цифрова клавиатура; USB 3.1 Type-C; сменяема батерия; | 0 | ||
| 5653 | Булнекс | Honeywell | CT37 | Android | 6.0 | 2280 x 1080 | 1D/2D | 5G | 3846.0 | IP65 | 1.8 | -10.0 | 50.0 | 241.0 | Wi‑Fi 6E; Bluetooth 5.3; NFC; Gorilla Glass Victus; Quick Charge 4.0; eSIM + nano SIM; microSD до 2 TB; MIL-STD-810H; поддръжка до Android 18 | 0 | |||
| 5654 | Булнекс | Honeywell | EDA57 | Android | 1D/2D | Bluetooth | 4500.0 | IP67 | 1.8 | -20.0 | 50.0 | 260.0 | дисплей 5.5 инча; Android 12 с ъпгрейд до Android 14; Bluetooth 5.1; 16 MP задна камера; 8 MP предна камера; LTE, 5G NR | 0 | |||||
| 5655 | Булнекс | Honeywell | CT47 | Android | 5.5 | 2160 x 1080 | 2D | Bluetooth | 4750.0 | IP54 | 2.4 | -20.0 | 50.0 | 8 GB RAM; 128 GB Flash; USB 2.0 тип C; 2x2 MU-MIMO; сменяема батерия; предна 8 MP и задна 13 MP камера; допълнителна памет до 2 TB чрез Micro SD | 0 | ||||
| 5656 | Булнекс | Honeywell | CW45 | Android | 4.7 | IP67 | 1.8 | -20.0 | 50.0 | 292.0 | 6 GB RAM, 64 GB Flash; батерия до 6800 mAh; Wi‑Fi 6; Bluetooth v5.1; NFC; капацитивен тъч панел; работа с ръкавици и писалка; режим за работа при дъжд | 0 | |||||||
| 5657 | Булнекс | Honeywell | CT30 XP | Android | 5.5 | 2160 x 1080 | 2D | Bluetooth | 3400.0 | IP67 | 1.2 | -10.0 | 50.0 | Памет: 4 GB DDR4/64 GB UFS Flash или 6 GB DDR4/64 GB UFS Flash; micro SD слот до 512 GB; Li-Ion smart battery; камера 13 MP задна и 8 MP предна; PTT б | 0 | ||||
| 5658 | Булнекс | Honeywell | EDA5S | Android | 5.5 | 1440 x 720 | 2D | Bluetooth | 3060.0 | 8.0 | IP67 | 1.3 | -10.0 | 50.0 | 220.0 | 2D пространствен скенер S0703; NFC; Wi‑Fi 5; Bluetooth 5.1; 4G LTE; батерия Li-Ion, 3.8V, сменяема; бързо зареждане 3.0; Android 11 с ъпгрейд до Andro | 0 | ||
| 5659 | Булнекс | Honeywell | EDA52 | Android | 5.5 | 1440 x 720 | 2D | 1D и 2D баркодове | Bluetooth | 4500.0 | IP67 | 1.5 | -20.0 | 50.0 | 258.0 | RAM/Flash: 3/32 GB, 4/64 GB или 6/128 GB; камера 13 MP с автофокус; батерия Li-Ion 3.8V, сменяема; USB 2.0 Type C; AER валидиран | 0 | ||
| 5660 | Булнекс | Honeywell | CT45 | Android | 5.0 | 1280 x 720/ 1920 x 1080 | 2D | Bluetooth | 4020.0 | IP65 | 1.8 | -20.0 | 50.0 | 282.0 | 6/4 GB RAM; 64 GB UFS Flash; micro SD slot до 512 GB; камера 13 MP с автофокус; две SIM карти; BLE; Wi‑Fi 6; Flex Range скенер; работа с ръкавици и пр | 0 |

