паркет
Паркет е подово покритие от дърво, предназначено за вътрешни пространства с натоварване от ежедневна употреба. При сравнение най-важни са видът дървесина, конструкцията, дебелината и начинът на монтаж. Съществено значение имат и износоустойчивостта, повърхностната обработка и съвместимостта с подово отопление. Подходящ е за избор според помещението, очакваното натоварване и изискванията към поддръжката.
| ID | Фирма | дървесина | качество | дебелина [мм] | ширина [мм] | дължина [мм] | фибра | чепове | снимка | WWW | производител | забележка | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Емко Паркет | ДЪБ | I - во | 20 | 60 | 300 | Радиално-тангенциална | до 2 | Емко Паркет ООД | 35.2 | |||
| 195 | Емко Паркет | ДЪБ | DIN - N | 20 | 80 | 800 | Радиално-тангенциална | няма | Емко Паркет ООД | Не се допуска беловина | 68 | ||
| 196 | Емко Паркет | ДЪБ | DIN - D | 20 | 70 | 700 | Радиално-тангенциална | няма | беловина до 60% | 46 | |||
| 197 | Емко Паркет | ДЪБ | III - то | 20 | 50 | 250 | Радиално-тангенциална | до 10 мм | Eмко Паркет ООД | беловина до 80% | 19.4 | ||
| 198 | Емко Паркет | ЯСЕН | I - во | 18 | 70 | 350 | Радиално-тангенциална | до 2 | ЕМКО ПАРКЕТ | 29 | |||
| 207 | Емко Паркет | ДЪБ | I - во | 20 | 30 | 300 | Радиално-тангенциална | до 2 | Емко Паркет ООД | 21.2 | |||
| 208 | Емко Паркет | ДЪБ | II - ро | 20 | 30 | 300 | Радиално-тангенциална | до 5 мм | Емко Паркет ООД | Допуска се беловина до 25% | 17.4 | ||
| 209 | Емко Паркет | ДЪБ | III - то | 20 | 30 | 300 | Радиално-тангенциална | до 15 мм | Емко Паркет ООД | Допуска се беловина до 80% | 14.6 | ||
| 210 | Емко Паркет | ДЪБ | I - во | 20 | 40 | 300 | Радиално-тангенциална | до 2 | Емко Паркет ООД | Не се допуска беловина | 26.4 | ||
| 211 | Емко Паркет | ДЪБ | II - ро | 20 | 40 | 300 | Радиално-тангенциална | до 5 мм | Емко Паркет ООД | беловина до 25% | 22.4 | ||
| 212 | Емко Паркет | ДЪБ | III - то | 20 | 40 | 300 | Радиално-тангенциална | до 15 мм | Емко Паркет ООД | беловина до 80% | 18.9 | ||
| 1187 | Паркетино | ДЪБ | DIN - N | 20 | 70 | 600 | Радиално | няма | "Емко-Г" Бургас | Паркетино ЕООД предлага: Супер промоция на дъбов паркет с размер: 20/70/600, безплатна доставка и качествен монтаж. Редене, безпрашно циклене, китване | 70 | ||
| 1188 | Паркетино | АКАЦИЯ ПАРЕНА | I - во | 16 | 50 | 300 | Радиално | до 2 | Сливен | Паркетино ЕООД предлага: Супер промоция на паркет от акация с цени от 30лв., безплатна доставка и качествен монтаж. Редене, безпрашно циклене, китване | 36 | ||
| 1502 | ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ | БУК | DIN - D | 18 | 130 | 700 | Радиално-тангенциална | до 10 мм | Lescomers Industry ltd. | едроразмерен паркет и дюшеме | 71 | ||
| 1503 | ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ | ДЪБ | DIN - R | 18 | 130 | 600 | Радиално-тангенциална | до 15 мм | лескомерс индъстри оод | едроразмерен паркет и дюшеме | 116 | ||
| 1504 | ЛЕСКОМЕРС ИНДЪСТРИ | АКАЦИЯ ПАРЕНА | DIN - D | 18 | 100 | 600 | Радиално-тангенциална | до 10 мм | Lescomers Industry ltd. | едроразмерен паркет и дюшеме | 68 | ||
| 1886 | Forest trading | ДЪБ | DIN - R | 20 | 140 | 2200 | Радиално-тангенциална | до 20 мм | Форест трейдинг ООД | фирмата работи предимно за износ по заявки на клиента | 70 | ||
| 1887 | Forest trading | ДЪБ | DIN - D | 22 | 70 | 500 | Радиално-тангенциална | до 15 мм | Форест трейдинг ООД | 60 | |||
| 1931 | Паркетино | БУК | II - ро | 16 | 50 | 300 | Радиално | до 2 | Сливен | Паркетино ЕООД предлага: Супер промоция на буков паркет-от 17лв., безплатна доставка и качествен монтаж. Редене, безпрашно циклене, китване ,шлайфане | 21 | ||
| 1932 | Паркетино | БУК | DIN - SS | 16 | 40 | 300 | Радиално | до 10 мм | Сливен | Паркетино ЕООД предлага: Супер промоция на буков паркет-от17лв., безплатна доставка и качествен монтаж. Редене, безпрашно циклене, китване ,шлайфане и | 17 |

