паркет ламиниран
Паркет ламиниран е подово покритие, изработено от слоеве с декоративен и защитен горен слой. Подходящ е за сравнение по дебелина, клас на износоустойчивост, размер на дъските, начин на монтаж и съвместимост с подово отопление. При избор е важно да се разглеждат и устойчивостта на влага, повърхностната структура и препоръчаният клас на приложение. Тези параметри определят удобството за монтаж, поддръжката и подходящото му използване в различни помещения.
| ID | Фирма | наименование | имитира | код, кат. номер | вътрешен слой | Устойчивост на изтриване | Клас | система | дебелина [мм] | гаранция [г] | картинка | WWW | производител | забележка | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Емко Паркет | 9720 Oak Medoc | дюшеме | 9720 | HDF | AC4 | 32 | клик | 8.0 | 12 | Kronospan - Германия | цената е с монтаж и подложка | 22.9 | ||
| 191 | Емко Паркет | 1722 San Francisco Pine | дюшеме | 1722 | HDF | AC5 | 33 | клик | 12.0 | 15 | Kronospan - Германия | цената е с монтаж и подложка | 36.9 | ||
| 192 | Емко Паркет | 9359 Maple Vancouver | дюшеме | 9359 | HDF | AC5 | 33 | клик | 12.0 | 15 | Kronospan - Германия | цената е с монтаж и подложка | 36.9 | ||
| 193 | Емко Паркет | 709 Oak Highland | дюшеме | 709 | ПДЧ | AC3 | 31 | loc | 7.0 | 10 | Kronospan - Германия | цената е с монтаж и подложка | 12.89 | ||
| 447 | Мадис Стройинженеринг | Oak | паркет | HDF | AC3 | 23 | клик | 7.0 | 15 | HDM-Germany | 17.9 | ||||
| 667 | Мадис Стройинженеринг | Бор синхрон | паркет | HDF | AC5 | 33 | клик2 | 12.0 | 20 | Kaindl-Austria | 35.9 | ||||
| 668 | Мадис Стройинженеринг | Дъб | дюшеме | HDF | AC4 | 32 | клик2 | 8.0 | 12 | Kronotex-Germany | 18.9 | ||||
| 954 | ОРКА | бук, дъб,явор | паркет | HDF | AC3 | 33 | клик | 8.0 | 10 | floorpan | цената е с подложка | 14.4 | |||
| 1189 | Паркетино | бук паркет | паркет | 1403 | HDF | AC3 | 31 | клик | 6.0 | 10 | Krono | Ламиниран паркет,-безплатна консултация,доставка,подложка и монтаж. Всичко с гаранция.Безпрашно циклене,лакиране и доставки на паркети, ламинати, перв | 12.9 | ||
| 1347 | Техникон груп | Ламинат червен клен | паркет | 9650-1 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1351 | Техникон груп | Ламинат - бреза | паркет | 96033 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1354 | Техникон груп | Ламинат инд. Пътека | паркет | 24104 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1357 | Техникон груп | Ламинат камашит | паркет | 9660 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1360 | Техникон груп | Ламинат - азиатски дъб | паркет | 9411 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1361 | Техникон груп | Ламинат - бук | паркет | 1340 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1363 | Техникон груп | Ламинат орех | паркет | 2725 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1365 | Техникон груп | Ламинат клен | паркет | 9650 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1367 | Техникон груп | Ламинат - източен бор | паркет | 1660-2 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1369 | Техникон груп | Ламинат - бамбук | паркет | 5025 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 | ||||
| 1372 | Техникон груп | Ламинат - състарен бор | паркет | 9640 | HDF | AC3 | 31 | loc | 8.0 | 1 | 0 |

