ламперия
Ламперията е облицовъчен материал за стени и тавани, използван за завършване и защита на вътрешни или външни повърхности. Най-важните параметри за сравнение са материалът, профилът, дебелината и начинът на монтаж. Добре е да се преценяват и устойчивостта на влага, износване и поддръжката. При избор е важно да се съобразят и предназначението на помещението, и визуалният ефект.
| ID | Фирма | модел | основа | дебелина [мм] | дължина [мм] | ширина [мм] | снимка | WWW | производител | забележка | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Емко Паркет | 3303 | MDF | 9 | 2600 | 352 | Kronospan - Германия | 22 | |||
| 200 | Емко Паркет | 3306 | MDF | 9 | 2600 | 352 | Kronospan - Германия | 22 | |||
| 201 | Емко Паркет | 3308 | MDF | 9 | 2600 | 352 | Kronospan - Германия | 22 | |||
| 202 | Емко Паркет | 9027 | MDF | 10 | 2600 | 154 | Kronospan - Германия | 12.5 | |||
| 203 | Емко Паркет | 9078 Теракота | MDF | 10 | 2600 | 154 | Kronospan - Германия | 12.5 | |||
| 204 | Емко Паркет | 9079 Жълто | HDF | 5 | 2600 | 154 | Kronospan - Германия | 12.5 | |||
| 205 | Емко Паркет | 105 PR - Дъб светъл | MDF | 7 | 2600 | 153 | Kronospan - Германия | 9.6 | |||
| 206 | Емко Паркет | 122 PR - Сив явор | MDF | 7 | 2600 | 153 | Kronospan - Германия | 9.6 | |||
| 451 | Мадис Стройинженеринг | oak | HDF | 10 | 260 | 186 | HDM-Germany | 14.9 | |||
| 2209 | МЕТИ-72 | ламперия | HDF | 15 | 4000 | 70 | МЕТИ-72 | Просушена на 12 -14% | 8 | ||
| 2243 | 7M | Високо Качество НИСКА цена | HDF | 5 | 4000 | 70 | 7М - ЕООД | Високо Качество НИСКА цена | 7 | ||
| 3360 | АПОМ | ламперия | HDF | 14 | 4000 | 70 | АПОМ ЕООД | 7 | |||
| 3361 | АПОМ | дюшеме | HDF | 25 | 4000 | 70 | АПОМ ЕООД | 10.5 | |||
| 3362 | АПОМ | ламперия | HDF | 14 | 4000 | 70 | АПОМ ЕООД | 7 | |||
| 3363 | АПОМ | дюшеме | HDF | 25 | 4000 | 70 | АПОМ ЕООД | 10.5 | |||
| 3364 | АПОМ | ламперия | HDF | 14 | 3000 | 70 | АПОМ ЕООД | 5.5 | |||
| 3365 | АПОМ | ламперия | HDF | 14 | 2000 | 70 | АПОМ ЕООД | 5.5 | |||
| 3366 | АПОМ | ламперия | HDF | 14 | 4000 | 90 | АПОМ ЕООД | 7 | |||
| 3367 | АПОМ | дюшеме | HDF | 25 | 4000 | 90 | АПОМ ЕООД | 10.5 |

