гипскартон
| ID | Фирма | тип | дължина [мм] | ширина [мм] | дебелина [мм] | производител | забележка | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | МАРИНКО | GKB | 2000 | 1200 | 12.5 | KNAUF,RIGIPS | всички размери | 3.6 |
| 1877 | Бултренд | GKB | 2000 | 1200 | 9.5 | Knauf | 3.18 | |
| 1880 | Бултренд | GKB | 2000 | 1200 | 12.5 | Knauf | 3.3 | |
| 1881 | Бултренд | GKI | 2000 | 1200 | 12.5 | Knauf | влагоустойчив | 4.5 |
| 2504 | МАРИНКО | GKI | 2000 | 1200 | 12.5 | KNAUF,RIGIPS | всички размери | 4.9 |
| 2505 | МАРИНКО | GKF | 2000 | 1200 | 12.5 | KNAUF,RIGIPS | 4.33 | |
| 3257 | ОПАЛ Т | GKB | 2000 | 1200 | 12.5 | Турция | 4.18 | |
| 3258 | ОПАЛ Т | GKB | 2500 | 1200 | 12.5 | Турция | 4.18 | |
| 3259 | ОПАЛ Т | GKI | 2000 | 1200 | 12.5 | Турция | 5.62 | |
| 3278 | МИКС-5 | GKB | 2000 | 1200 | 9.5 | ТЕХНОГИПС-България | 3.1 | |
| 3279 | МИКС-5 | GKB | 2000 | 1200 | 12.5 | ТЕХНОГИПС-България | 3.25 | |
| 3280 | МИКС-5 | GKI | 2000 | 1200 | 12.5 | ТЕХНОГИПС-България | 4.8 |

