гранитогрес
| ID | Фирма | модел | размер [см] | снимка | производител | забележка | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | Техникон груп | ВС16 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1383 | Техникон груп | BC17 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1384 | Техникон груп | BC15 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1385 | Техникон груп | BC07 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1386 | Техникон груп | 3045 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1387 | Техникон груп | 9303 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1388 | Техникон груп | 9304 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1389 | Техникон груп | IMT3301 | 30/30 | релефен | 0 | ||
| 1390 | Техникон груп | IMT3302 | 30/30 | релефен | 0 | ||
| 1391 | Техникон груп | IMT3319 | 30/30 | релефен | 0 | ||
| 1392 | Техникон груп | IMT3323 | 30/30 | релефен | 0 | ||
| 1393 | Техникон груп | IMT3321 | 30/30 | релефен | 0 | ||
| 1394 | Техникон груп | IMP5117 | 50/50 | полиран | 0 | ||
| 1395 | Техникон груп | BC09 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1396 | Техникон груп | BC83 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1397 | Техникон груп | BC85 | 30/30 | матиран | 0 | ||
| 1411 | AC-AT | Шанхай беж 40/60 еко | 30/60 | Балдосер Испания | матиран гранитогрес 40/60 | 24 | |
| 1994 | Мангуста | 543 | 50/50 | Китай | полиран гранитогрес | 22.5 | |
| 1995 | Мангуста | 5109 | 50/50 | Китай | полиран гранитогрес | 25 | |
| 1996 | Мангуста | MP511 | 50/50 | Китай | полиран гранитогрес | 25 |

