детска стая - обзавеждане
| ID | Фирма | модел | помещение дължина [см] | помещение ширина [см] | изглед 1 | изглед 2 | забележка | WWW | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Ризо комерс | фантазия | 5.0 | 4.2 | в 12 цвята | 2100 | |||
| 70 | Ризо комерс | деси | 4.3 | 3.8 | 1560 | ||||
| 141 | ПЛАТАН | Junior | 5.0 | 4.0 | 840 | ||||
| 142 | ПЛАТАН | Adventure 4 | 5.0 | 4.0 | 1430 | ||||
| 1334 | Техникон груп | модул Каризма | 279.0 | 110.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 2361 | |||
| 1335 | Техникон груп | модул Сингъл | 221.0 | 200.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 1983 | |||
| 1336 | Техникон груп | Студио 1 | 300.0 | 110.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 2217 | |||
| 1337 | Техникон груп | Студио 2 | 221.0 | 110.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 1638 | |||
| 1338 | Техникон груп | Студио 3 | 221.0 | 210.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 2217 | |||
| 1339 | Техникон груп | Студио 4 | 293.0 | 200.0 | комбинации в 8 възможни цвята | 1560 | |||
| 1941 | Мебелна Фабрика ДИЕЗ | мебелна фабрика ДИЕЗ | 3.4 | 2.9 | индивидуално проектиране и производство | 0 | |||
| 1942 | Мебелна Фабрика ДИЕЗ | мебелна фабрика ДИЕЗ | 3.4 | 3.0 | индивидуално проектиране и производство | 0 | |||
| 3741 | Кронос мебел | Детско спално обзавеждане Candy | 300.0 | 500.0 | Възможност за изработка на всякакъв тип мебели по индивидуални проекти от тази серия | 900 | |||
| 3742 | Кронос мебел | Цялостно детско обзавеждане Lauren Post | 300.0 | 500.0 | Възможност за изработка на всякакъв тип мебели по индивидуални проекти от тази серия | 1200 | |||
| 5139 | БОГОРА 08 | детска стая по ваше задание и наш проект | 400.0 | 350.0 | от масив и ЛПДЧ цветове по желание | 100 |

