офис помещение - обзавеждане
Офис помещение - обзавеждане включва основните елементи за организиране и оборудване на работна среда. Подходящо е за сравнение на решения за работни места, зони за срещи и съхранение. Най-важните параметри са размери, материали, функционалност и съвместимост с наличното пространство. При избор е важно да се отчете и поддръжката на отделните елементи.
| ID | Фирма | модел | предназначение | помещение дължина [см] | помещение ширина [см] | снимка 1 | снимка 2 | забележка | WWW | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ПЛАТАН | new age | работа с клиенти | 5.0 | 4.0 | 1760 | ||||
| 144 | ПЛАТАН | yprestige | заседателна зала | 7.0 | 6.0 | 2900 | ||||
| 145 | ПЛАТАН | tmast 5b | директорски кабинет | 6.0 | 5.0 | 2700 | ||||
| 2936 | Katrinmax | Дозатор за хартия за ръце | битово помещение | 1.0 | 1.0 | 33 | ||||
| 2937 | Katrinmax | Сешоар за ръце с фотоклетка | битово помещение | 1.0 | 1.0 | 129 | ||||
| 2938 | Katrinmax | Дозатор за тоалетна хартия | битово помещение | 1.0 | 1.0 | за ролки с диаметър до 19 см. | 52 | |||
| 2939 | Katrinmax | хартия за ръце | битово помещение | 23.0 | 23.0 | хартиени кърпи за ръце цеулоза,рециклирани,сиви,бели,сини | 1.97 | |||
| 2940 | Katrinmax | Дозатор за твчен сапун | битово помещение | 1.0 | 1.0 | Професионален,гаранция 3 години | 42 | |||
| 2941 | Katrinmax | тоалетна хартия джъмбо | битово помещение | 1.0 | 1.0 | 150 метра,цеулоза,еднопластова и двупластова | 2.46 | |||
| 2942 | Katrinmax | Индустриална хартия за почистване | битово помещение | 1.0 | 1.0 | 1000 къса,двупластова и трипластова | 1 | |||
| 3696 | ПрофисБГ | МЕТАЛНО КОШЧЕ - МАТ 12л | битово помещение | 1.0 | 1.0 | • Тяло - неръждаема стомана, огледална или мат • Вътрешен пластмасов съд • Устойчива основа без опасност от преобръщане - удобна дръжка | 18.5 |

