апартамент
| ID | Фирма | имот в град | брой стаи | тип строителство | ТЕЦ | квартал | етаж | ново строителство | площ [м2] | телефон | забележка | Цена € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Тип Топ Имот | София* | 3 | тухла | да | Център | 3 | не | 80 | да | + мазе | 85000 |
| 272 | Крео- Агенция за недвижими имоти | Велико Търново | 3 | тухла | не | Зона Б | 3 | не | 89 | да | +мазе и таван | 40000 |
| 273 | Крео- Агенция за недвижими имоти | Велико Търново | 5 | тухла | да | къща на 20 км. от града | 3 | не | 340 | да | +кладенец,гараж,помещение за механа | 105000 |
| 275 | Крео- Агенция за недвижими имоти | Велико Търново | 4 | тухла | не | с.Янтра-ВеликоТърновско | 1 | не | 1400 | не | стара къща +маза,кладенец, селскостопански постройки,насъждения | 7000 |
| 278 | Крео- Агенция за недвижими имоти | Велико Търново | 3 | тухла | да | до супера на Ниш | 5 | не | 106 | да | луксозен апартамент- продава се с обзавеждането | 55000 |
| 280 | Крео- Агенция за недвижими имоти | Велико Търново | 2 | панел | да | до Нова болница | 6 | не | 66 | да | 2 тераси,2 мази, продава се частично обзавеждане | 35000 |
| 506 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 2 | в строеж | 57 | да | до ключ + паркомясто | 55800 |
| 508 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 2 | в строеж | 64 | да | до ключ + паркомясто | 62700 |
| 510 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 2 | в строеж | 100 | да | до ключ + паркомясто | 102100 |
| 512 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 3 | в строеж | 62 | да | до ключ + паркомясто | 64400 |
| 513 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 3 | в строеж | 2 | да | до ключ + паркомясто | 64600 |
| 514 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 3 | в строеж | 97 | да | до ключ + паркомясто | 107000 |
| 515 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | да | Терапията | 3 | в строеж | 99 | да | до ключ + паркомясто | 109000 |
| 516 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 3 | в строеж | 69 | да | до ключ + паркомясто | 71000 |
| 517 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 5 | в строеж | 112 | да | до ключ + паркомясто | 114800 |
| 518 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 5 | в строеж | 84 | да | до ключ + паркомясто | 86600 |
| 519 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | да | Терапията | 5 | в строеж | 62 | да | до ключ + паркомясто | 63800 |
| 520 | ЛИДЕР | Варна | 2 | тухла | не | Терапията | 5 | в строеж | 62 | да | до ключ + паркомясто | 64600 |
| 521 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 5 | в строеж | 97 | да | до ключ + паркомясто | 106800 |
| 522 | ЛИДЕР | Варна | 3 | тухла | не | Терапията | 5 | в строеж | 97 | да | до ключ + паркомясто | 107000 |

