дестилатор
| ID | Фирма | модел | дебит | мощност | web | снимка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Етна - Емил Чолаков | Дрестилатор LDW - 10L (стенен) | 10л/ч. | 7 kW | 1236 | ||
| 238 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDT - 10L (настолен) | 10л/ч | 6 kW | 1211 | ||
| 239 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDT - 6L (настолен) | 6л/ч | 4 kW | 1069 | ||
| 240 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDW - 6L (стенен) | 6л/ч | 4 kW | 1105 | ||
| 241 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDW - 4,5L (стенен) | 4,5л/ч | 3 kW | 1043 | ||
| 242 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDT - 4,5L (настолен) | 4,5л/ч | 3 kW | 1018 | ||
| 243 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDT - 3L (настолен) | 3л/ч | 2 kW | 952 | ||
| 244 | Етна - Емил Чолаков | Дестилатор LDW - 3L (стенен) | 3л/ч | 2 kW | 981 | ||
| 3588 | Солар Клима | дестилатори-1л | 1 | 1000 | 440 | ||
| 3589 | Солар Клима | Настолни дестилатори 4л. и 6л. на час | 4 | 3 | 750 | ||
| 4973 | ФОНИК ЕООД | 250S | 600 мл./час | 580 Wat | 520 |

