доилен агрегат
| ID | Фирма | модел | тип | капацитет на вакуумпомпата [m3/h] | инсталирана мощност [kW] | вместимост на вакуум-резервоара [L] | снимка | подробности | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | ТЕХНОСИМ СД | ЕДА 7 | мобилен | 7.0 | 1.1 | 6.0 | 0 | ||
| 251 | ТЕХНОСИМ СД | ВАТ 20 | стационарен | 20.0 | 1.5 | 25.0 | 0 | ||
| 252 | ТЕХНОСИМ СД | ВАТ 40 | стационарен | 40.0 | 2.2 | 25.0 | 0 | ||
| 253 | ТЕХНОСИМ СД | ВАТ 60 | стационарен | 60.0 | 3.0 | 70.0 | захранване 3ф 380V | 0 | |
| 254 | ТЕХНОСИМ СД | ВАТ 120 | стационарен | 120.0 | 4.0 | 70.0 | захранване 3ф 380V | 0 | |
| 2485 | ДИКАР КОНСУЛТ | ПЕТРОВ | мобилен | 108.0 | 0.55 | 40.0 | Производителност: 8 крави на час | 0 |

