вакуумно тръбен слънчев колектор
| ID | Фирма | модел | Работна площ [м2] | ср. г. производителност / София [л при 45C] | ср. г. производителност / София [kWh] | ср. г. производителност – ноември – април / София [kWh] | ср. г. производителност май – октомври / София [kWh] | Експлоатационен период [г] | гаранция [месеци] | снимка | WWW | подробности | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Bulgarian Energy | Heliotech 15 00/10/60 хром никел | 1.2 | 23700 | 950 | 330 | 620 | 10 | 24 | 624 | |||
| 270 | Bulgarian Energy | Heliotech 1800/10/60 хром никел | 1.4 | 28500 | 1177 | 410 | 765 | 10 | 24 | 672 | |||
| 271 | Bulgarian Energy | Heliotech 1800/10/60 Алуминий | 1.4 | 28500 | 1177 | 410 | 765 | 20 | 24 | 790 | |||
| 481 | Ковекс | Seido 5-16 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110х1920х180 800 W/m2 сл. Радиация, 45ºC топла вода | 0 | ||
| 482 | Ковекс | Seido 1-16 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126х1920х175 | 0 | ||
| 3267 | Хелио | ITEM SOLAR SC-18 | 2.4 | 54750 | 1560 | 0 | 0 | 20 | 36 | 976 | |||
| 3268 | Хелио | ITEM SOLAR SC-24 | 3.0 | 73000 | 1950 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | |||
| 5408 | АКУАТЕРМ | Вакуумно тръбни слънчеви колектори за отопление и БГВ NSC 100-16 | 2.704 | 180000 | 8500 | 4100 | 6000 | 40 | 120 | 100 mm метал стъкло вакуумен тръбен слънчев колектор NSC 100-16 с плосък абсорбер и двустранно абсорбиращо покритие. - за подпомагане на отоплението и | 2220 |

