фотоволтаичен панел - София тестван
Фотоволтаичен панел е устройство за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. При сравнение са важни мощност, ефективност, размери и тип на клетките. Добре е да се разглеждат и устойчивостта на външни условия, начинът на монтаж и съвместимостта със системата. Тези параметри помагат да се избере подходящ модел според конкретното приложение.
| ID | Фирма | модел | тип | производителност W | ср. г. производителност / София [kW] | ср. г. производителност –ноември – април / София [kW] | ср. г. производителност –май - октомври / София [kW] | дължина [mm] | широчина [mm] | височина [mm] | ток при късо съединение [A] | напрежение при празен ход [V] | Mpp напрежение [V] | Mpp ток [I] | гаранция [г] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Bulgarian Energy | Viessmann Vitovolt 200 | поликристален модул | 165 | 178.0 | 67.0 | 111.0 | 1594 | 810 | 46 | 7.36 | 30.4 | 24.2 | 6.83 | 2.0 | 0 | |
| 285 | Bulgarian Energy | Viessmann Vitovolt 300 | поликристален модул | 320 | 346.0 | 129.0 | 217.0 | 2385 | 1138 | 46 | 4.85 | 88.8 | 70.5 | 4.53 | 2.0 | 0 | |
| 3417 | Sunrise | SR-M53690 | Cell Type 125×125 (Mono-Crystalline Silicon) | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 22.03 | 18.36 | 4.9 | 25.0 | 0 | |
| 3418 | Sunrise | SR-M53680 | Cell Type 125×125 (Mono-Crystalline Silicon) | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 21.82 | 17.93 | 4.9 | 25.0 | 0 | |
| 3419 | Sunrise | SR-M53685 | Cell Type 125×125 (Mono-Crystalline Silicon) | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 21.96 | 18.22 | 4.9 | 25.0 | 0 | |
| 3420 | Sunrise | SR-M636140 | Cell Type 156×156 (Mono-Crystalline Silicon) | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 22.43 | 18.43 | 7.6 | 25.0 | 0 | |
| 3421 | Sunrise | SR-M636135 | Cell Type 156×156 (Mono-Crystalline Silicon) | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 22.32 | 18.43 | 7.44 | 25.0 | 0 | |
| 3422 | Sunrise | SR-285P6 | Cell Type 156×156 (Poly-Crystalline Silicon) | 285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 44.21 | 36.79 | 7.75 | 25.0 | 0 | |
| 3423 | Sunrise | SR-235P6 | Cell Type 156×156 (Poly-Crystalline Silicon) | 235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 36.72 | 30.6 | 7.68 | 25.0 | 0 | |
| 3424 | Sunrise | SR-210P6 | Cell Type 156×156 (Poly-Crystalline Silicon) | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 33.0 | 27.0 | 7.63 | 25.0 | 0 | |
| 3425 | Sunrise | SR-185P6 | Cell Type 156×156 (Poly-Crystalline Silicon) | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 29.39 | 24.48 | 7.56 | 25.0 | 0 | |
| 3426 | Sunrise | SR-M654225 | Cell Type 156×156 (Mono-Crystalline Silicon) | 225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 34.1 | 28.16 | 8.01 | 25.0 | Quantity/Pallet 40 pcs/pallet; Loading Capacity 280 pcs/20ft container 560 pcs/40ft container | 0 |

