хладилник
Хладилник е електроуред за съхранение на храна и напитки при ниска температура. При сравнение най-важни са обемът, енергийният клас и размерите. Полезни са също разпределението на вътрешното пространство, типът управление и нивото на шум. За избор между модели често се гледат и допълнителните функции и начинът на монтаж.
| ID | Фирма | производител | модел | Обем хладилна камера [л] | Обем фризерна камера [л] | височина [cm] | ширина [cm] | дълбочина [cm] | размразяване | гаранция [месеци] | снимка | енергиен клас | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ДЕНСИ-М | Snaige | FR 275-1101A00 met | 201.0 | 57.0 | 169.0 | 60.0 | 56.0 | автоматично | 36 | A | антибактериално покритие | 459 | |
| 323 | ДЕНСИ-М | Bess | GN110 | 76.0 | 10.0 | 84.0 | 58.0 | 48.0 | автоматично | 36 | A | 229 | ||
| 325 | ДЕНСИ-М | Hyundai | RN260 | 187.0 | 48.0 | 145.0 | 60.0 | 54.0 | автоматично | 36 | B | 385 | ||
| 326 | ДЕНСИ-М | Snaige | RF310-1703A | 193.0 | 90.0 | 173.0 | 60.0 | 60.0 | автоматично | 36 | A | Антибактериално покритие | 599 | |
| 2555 | Тангра-2000 | "Наги"ООД | хладилна витрина "Мини Маркет" | 1500.0 | 0.0 | 130.0 | 200.0 | 85.0 | автоматично | 12 | A | произвеждаме и други размери | 1940 | |
| 2556 | Тангра-2000 | "Наги"ООД | хладилна витрина "Маркет" | 1600.0 | 0.0 | 130.0 | 150.0 | 100.0 | автоматично | 12 | A | произвеждаме и други размери | 1885 | |
| 2557 | Тангра-2000 | "Наги"ООД | хладилна витрина "СуперМаркет" | 1800.0 | 0.0 | 130.0 | 150.0 | 110.0 | автоматично | 12 | A | произвеждаме и други размери | 2080 | |
| 2558 | Тангра-2000 | "Наги"ООД | вертикална хладилна витрина | 400.0 | 0.0 | 185.0 | 60.0 | 60.0 | автоматично | 12 | A | произвеждаме и други размери | 970 | |
| 2559 | Тангра-2000 | "Наги"ООД | вертикална нискотемпературна хладилна витрина | 0.0 | 400.0 | 195.0 | 65.0 | 65.0 | автоматично | 12 | A | произвеждаме и други размери | 1520 |

