кантираща машина
| ID | Фирма | производител | модел | снимка | дебелина на детайла [мм] | дебелина на канта [мм] | уеб адрес | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | Тенор | ARMAKSAN | EB 86 | 15-68 | 0.4-3.00 | Подаването на детайла е ръчно. Лепилото се нанася върху канта. | 0 | ||
| 467 | Тенор | WEGOMA | KA 30 | 12-45 | 0.4-2.0 | Електронен температурен контрол. Алуминиев резервоар за лепило. | 0 | ||
| 470 | Тенор | WEGOMA | KA 100/3 | 10-40 | 0.5-2 | Транспортна лента отдолу и ролки отгоре – за перфектно подаване на много големи панели | 0 | ||
| 1330 | ТЕНОР | кантираща машина | едм-2 | 8-50мм | 0,4-3,0 мм | агрегати:гилотина,фрезов агреган с R2-33 | 10500 | ||
| 1331 | ТЕНОР | EGEN-BURSA | форматен циркуляр 3200 mm | 8950 | |||||
| 1528 | СОЛИДНОСТ | Солидност | КМ 2009 Е | от 0 мм до 50 мм | от 0.4 мм до 2 мм | Предлагаме и други машини за производство на мебели. | 2600 | ||
| 2796 | СОЛИДНОСТ | Солидност | КМ 2009 ТРМ | от 0 мм до 50 мм | от 0,1 до 2 мм | олепилява ПДЧ - то с терморазт. лепило /високотемпературно/ | 1800 | ||
| 2797 | СОЛИДНОСТ | Солидност | КМ 2009 E | до 45 мм | от 0,1 до 5 мм | олепилява или ПДЧ - то или кантовата лентас терморазт. лепило | 2600 | ||
| 3155 | Съливер | Felder | Felder G 500 | 8 - 60 мм | 0,4 - 5 мм | Верижен транспортьор, циркулярна група за точно окрайчване, фрезов агрегат за заобляне, циклещ и полиращ агрегат | 35000 | ||
| 3156 | Съливер | Felder FD 921 | Felder | 32 мм | 0 | ||||
| 3158 | Съливер | Felder | G 200 | 10-45 | 0,4 - 2 | Олепиляващ агрегат, гилотина за точно окрайчване, заоблящ фрезов агрегат, | 0 | ||
| 4549 | Съливер | Felder | G300 | 10-45 | 0.4-3 | Компактна кантослепваща машина с ролково водене на детайла, тефлоново казанче за лепило с регулиране на температурата, притискащи ролки, циркуляр за т | 17600 |

