алуминиеви джанти
| ID | Фирма | модел/кат. номер | производител | снимка | диаметър [cцол] | широчина [цол] | P.C.D. | бр. отвори | офсет [мм] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | БОРЯНА | 394 | Alessio | 14.0 | 6.0 | 108.0 | 4 | 15.0 | 0 | ||
| 687 | БОРЯНА | 394 | BSA | 16.0 | 7.0 | 112.0 | 5 | 35.0 | 0 | ||
| 688 | БОРЯНА | 394 | BSA | 16.0 | 7.0 | 114.3 | 5 | 35.0 | 0 | ||
| 689 | БОРЯНА | 393 S | BSA | 15.0 | 6.5 | 108.0 | 4 | 15.0 | 0 | ||
| 690 | БОРЯНА | TURIN | BSA | 14.0 | 6.0 | 100.0 | 4 | 38.0 | 0 | ||
| 691 | БОРЯНА | TURIN | BSA | 15.0 | 7.0 | 114.3 | 5 | 35.0 | 0 | ||
| 692 | БОРЯНА | Top | Alessio | 15.0 | 6.5 | 130.0 | 5 | 50.0 | 0 | ||
| 1413 | КЪРТИЦА | всякакви | други | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 11.0 | от А до Я | 1 |

