Електрокар
| ID | Фирма | модел | производител | тип | Товароподемност [кг] | Височина на повдигане [мм] | тегов двигател [kW] | подемен двигател [kW] | снимка | WWW | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Електрокар ER | Балканкар Рекорд | ER 630.XX.YZK L | 1250 | 3000 | 7 | 9 | 0 | |||
| 727 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Електрокар ER | Балканкар Рекорд | ER 634.XX.YZK L | 1600 | 3000 | 7 | 9 | 0 | |||
| 728 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Електрокар Record ERR | Балканкар Рекорд | ERR 631.XX.YZK L | 1400 | 4200 | 5 | 9 | Отличава се със собствен дизайн. Във фамилията ретраци е реализирана технология на променливо токово задвижване. | 0 | ||
| 729 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Record ERR | Балканкар Рекорд | ERR 634.XX.YZK L | 1600 | 4200 | 5 | 9 | 0 | |||
| 1029 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI E 14 | 1400 | 3300 | 4.2х2 | 10/8.5 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1031 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI E 16 | 1600 | 3300 | 4.2х2 | 10/8.5 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1032 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI E 20 | 2000 | 3300 | 4.9х2 | 10 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1033 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS Е 25 | 2500 | 3300 | 13.5 | 12 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1034 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS Е 30 | 30000 | 3300 | 13.5 | 14 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1035 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS Е 35 | 35000 | 3300 | 13.5 | 14 | Двудвигателен, четириопорен. | 0 | ||
| 1398 | Кандекс | GEX16 | CLARK | електрокар | 1600 | 3085 | Нов, наличен | 1 | ||||
| 1399 | Кандекс | Gen2 Series | CLARK | Мотокар | 2500 | 3300 | Нов, наличен | 1 | ||||
| 1400 | Кандекс | Ръчно водима техника | CLARK | Стакери, транспортери,транспалетни колички | 1200 | 2900 | товароподемност от 1200 до 2000кг,височина на обслужване от 2900 до 4650 мм. | 1 | ||||
| 1401 | Кандекс | СРТ | CLARK | Рийчтрак | 1500 | 7000 | Рийчтрак със седящ и правостоящ водач, макс. товароподемност 2500кг., макс. височина на обслужване 7500мм. | 1 | ||||
| 1402 | Кандекс | Totalift | Ръчно водима техника | 1000 | 3000 | Техниката се поддържа на склад | 1 | |||||
| 1485 | Апекс 11 | B10R-5 | DOOSAN | B10R-5 | 1000 | 3000 | 5 | 7 | Триопорен | 0 | ||
| 1498 | Апекс 11 | B15R | DOOSAN | B15R | 1500 | 3000 | Необслужваема спирачна система - ODB | 0 | ||||
| 1527 | РАД Инженеринг | COMPACT | РАД инженеринг ООД | Три- и четириопорен | 1600 | 3300 | 7,5 | 10 | гаранция 24 месеца | 0 | ||
| 2481 | Ди Вен | Е 320.33 | Триопорен електрокар високоповдигач | 2000 | 3300 | 2х4.9 kW | 9 kW | Двудвигателно задвижване (Best Motor), ИР 'ЗАПИ', без батерия | 0 | |||
| 2795 | ЕМА-КАР | ЕВ 687.33.10 | ЕМА-КАР ООД | контакторна система | 1000 | 3300 | 3,6 | 6,5 | наличен | 0 |

