Мотокар
| ID | Фирма | модел | производител | тип | Товароподемност [кг] | Височина на повдигане [мм] | двигател [kW] | гориво | снимка | WWW | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 1S | Балканкар Рекорд | ДВ M630.XX.YZK L | 1250 | 3000 | 36.0 | Дизел | МОТОКАР РЕКОРД 1S | 0 | ||
| 731 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 1S | Балканкар Рекорд | ГВ M630.XX.YZK L | 1250 | 3000 | 36.0 | Газ | 0 | |||
| 732 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 1S | Балканкар Рекорд | ДВ M638.XX.YZK L | 2000 | 3000 | 36.0 | Дизел | 0 | |||
| 733 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 2S | Балканкар Рекорд | M784.XX.YZK L | 2000 | 3000 | 36.0 | Дизел | Високи технически характеристики. Доказал своите качества на работоспособ-ност и дълготрайност. Ниски разходи за сервизиране и поддръжка. | 0 | ||
| 734 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 2S | Балканкар Рекорд | M794.XX.YZK L | 5000 | 3000 | 50.0 | Дизел | 0 | |||
| 735 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 3S | Балканкар Рекорд | ДВ 1992.XX.YZK L | 6000 | 3300 | 70.0 | Дизел | 0 | |||
| 736 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 3S | Балканкар Рекорд | ДВ 1996.XX.YZK L | 8000 | 3600 | 70.0 | Дизел | 0 | |||
| 737 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Рекорд 2SR | Балканкар Рекорд | ДВ 1794.XX.YZK SR | 4000 | 3300 | 50.0 | Дизел | 0 | |||
| 1036 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI D16 | 1600 | 3300 | 35.5 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1037 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI D20 | 2000 | 3300 | 35.5 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1038 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI D25 | 2500 | 3300 | 35.5 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1039 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI LPG16 | 1600 | 3300 | 40.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1040 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI LPG 20 | 2000 | 3300 | 40.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1041 | ХЕРКУ | COLIBRI | ХЕРКУ АД | COLIBRI LPG 25 | 2500 | 3300 | 40.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1042 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS D 25 | 2500 | 3300 | 60.0 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1043 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS LPG 25 | 2500 | 3300 | 60.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1044 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS LPG 30 | 3000 | 3300 | 60.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1045 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS D 30 | 3000 | 3300 | 60.0 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1046 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS LPG 35 | 3500 | 3300 | 60.0 | Газ | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 | ||
| 1047 | ХЕРКУ | ALBATROS | ХЕРКУ АД | ALBATROS D 35 | 3500 | 3300 | 60.0 | Дизел | Цвят оранжев. Допълнения по желание на клиента. | 0 |

