електроплатформа
| ID | Фирма | модел | производител | двигател [kW] | товароподемност [кг] | снимка | WWW | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМА ЕТ 15 | БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ - МОТОКАРИ,ЕЛЕКТРОКАРИ,ВЛЕКАЧИ,ПЛАТФОРМИ | 50.0 | 15000 | БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ - МОТОКАРИ,ЕЛЕКТРОКАРИ,ВЛЕКАЧИ,ПЛАТФОРМИ | 0 | ||
| 2474 | Ди Вен | ЕП 006.2 | 3.6 | 2000 | Платформен електрокар, контакторна схема, без батерия. | 0 | |||
| 2519 | Ди Вен | ЕП 011.2 | 3.6 | 3000 | Платформен електрокар, кабина без врати, без батерия, контакторна схема | 0 | |||
| 2520 | Ди Вен | ЕС 301.2 | 3.6 | 2000 | Електросамосвал, без батерия, контакторна схема | 0 | |||
| 2931 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | Електроплатформа RECORD ET2,ET3,ЕТ 5, ЕТ 10, ЕТ 15 | БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ | 9.0 | 5000 | ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ платформи с товароносимост 2000 кг и 10000 кг допълват уникалната тежка серия платформи от 15000 кг произвеждани в | 0 | ||
| 4885 | БАЛКАНКАР РЕКОРД | ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМА ЕТ 3 | БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ - МОТОКАРИ,ЕЛЕКТРОКАРИ,ВЛЕКАЧИ,ПЛАТФОРМИ | 9.0 | 3000 | БАЛКАНКАР РЕКОРД АД ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ - МОТОКАРИ,ЕЛЕКТРОКАРИ,ВЛЕКАЧИ,ПЛАТФОРМИ | 0 |

