Тръба с кръгло сечение стоманена
| ID | Фирма | диаметър [мм] | дебелина [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | ОМЕГА | 13.5 | 1.0 | 5000 | 0 | |
| 760 | ОМЕГА | 13.5 | 1.2 | 5000 | 0 | |
| 761 | ОМЕГА | 13.5 | 1.4 | 5000 | 0 | |
| 762 | ОМЕГА | 13.5 | 1.4 | 5000 | 0 | |
| 763 | ОМЕГА | 13.5 | 1.5 | 5000 | 0 | |
| 764 | ОМЕГА | 17.2 | 1.0 | 5000 | 0 | |
| 765 | ОМЕГА | 17.2 | 1.2 | 5000 | 0 | |
| 766 | ОМЕГА | 17.2 | 1.4 | 5000 | 0 | |
| 767 | ОМЕГА | 17.2 | 1.5 | 5000 | 0 | |
| 768 | ОМЕГА | 17.2 | 2.0 | 5000 | 0 | |
| 769 | ОМЕГА | 18.0 | 1.0 | 5000 | 0 | |
| 770 | ОМЕГА | 18.0 | 1.2 | 5000 | 0 | |
| 771 | ОМЕГА | 18.0 | 1.2 | 5000 | 0 | |
| 772 | ОМЕГА | 18.0 | 1.4 | 5000 | 0 | |
| 773 | ОМЕГА | 18.0 | 1.5 | 5000 | 0 | |
| 774 | ОМЕГА | 18.0 | 2.0 | 5000 | 0 | |
| 775 | ОМЕГА | 22.0 | 1.0 | 5000 | 0 | |
| 3718 | ТПК Филтех | 13.5 | 1.0 | 9000 | Тръба 273х20 | 3425 |
| 4913 | paccooo | 32.0 | 2.0 | 200 | по спорозумение | 5 |
| 4914 | paccooo | 32.0 | 2.0 | 200 | по спорозумение | 5 |

