тръби с правоъгълно сечение стоманени
Тръби с правоъгълно сечение стоманени са метални профили с кухо правоъгълно напречно сечение, използвани в носещи и конструктивни приложения. Подходящи са за сравнение по размери на сечението, дебелина на стената, дължина и вид стомана. Важни са също повърхностното покритие, точността на размерите и начинът на производство. Тези параметри влияят върху приложението, съвместимостта и натоварването, което изделието може да поеме.
| ID | Фирма | профил [мм] | дебелина [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | ОМЕГА | 25 x 15 | 1.0 | 5000.0 | 0 | |
| 793 | ОМЕГА | 25 x 15 | 1.2 | 5000.0 | 0 | |
| 794 | ОМЕГА | 25 x 15 | 1.4 | 5000.0 | 0 | |
| 795 | ОМЕГА | 25 x 15 | 1.5 | 5000.0 | 0 | |
| 796 | ОМЕГА | 20 x 10 | 1.0 | 5000.0 | 0 | |
| 797 | ОМЕГА | 20 x 10 | 1.2 | 5000.0 | 0 | |
| 798 | ОМЕГА | 40 x 20 | 1.0 | 5000.0 | 0 | |
| 799 | ОМЕГА | 40 x 20 | 1.2 | 5000.0 | 0 | |
| 800 | ОМЕГА | 40 x 20 | 1.5 | 5000.0 | 0 | |
| 801 | ОМЕГА | 50 x 25 | 1.0 | 5000.0 | 0 | |
| 802 | ОМЕГА | 50 x 25 | 1.2 | 5000.0 | 0 | |
| 803 | ОМЕГА | 50 x 25 | 1.4 | 5000.0 | 0 | |
| 804 | ОМЕГА | 50 x 25 | 1.5 | 5000.0 | 0 | |
| 805 | ОМЕГА | 50 x 30 | 1.2 | 5000.0 | 0 | |
| 806 | ОМЕГА | 50 x 30 | 1.4 | 5000.0 | 0 | |
| 807 | ОМЕГА | 50 x 30 | 2.0 | 5000.0 | 0 | |
| 808 | ОМЕГА | 70 x 30 | 1.5 | 5000.0 | 0 |

