Въздуходувки
| ID | Фирма | тип | модел | производител | снимка | Макс. дебит при 50 Hz [m3/h] | Макс. дебит при 60 Hz [m3/h] | Макс.налягане при 50 Hz [mbar абс.] | Макс.налягане при 60 Hz [mbar абс.] | Макс. налягане при 50 Hz [mbar отн.] | Макс. налягане при 60 Hz [mbar отн.] | Макс. мощност на двигателя при 50 Hz [kW] | Макс. мощност на двигателя при 60 Hz [kW] | WWW | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - сухи | DT 4.2 | 1.9 | 2.3 | 1600.0 | 1600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.09 | 0.105 | 0 | ||||
| 853 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - сухи | DT 4.4 | 4.2 | 4.9 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.18 | 0.21 | 0 | ||||
| 854 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - сухи | KDT 3.80 | 66.0 | 77.0 | 2500.0 | 2500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 4.0 | 4.8 | 0 | ||||
| 855 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - сухи | DTLF 250 | 245.0 | 294.0 | 3000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 15.0 | 18.0 | 0 | ||||
| 856 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - маслени | DP 2.100 | 106.0 | 122.0 | 2600.0 | 2300.0 | 1600.0 | 1300.0 | 5.5 | 6.6 | 0 | ||||
| 857 | Ер Ес Те | Роторно - ламелни - маслени | DP 2.140 | 130.0 | 152.0 | 2800.0 | 2700.0 | 1800.0 | 1700.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | ||||
| 858 | Ер Ес Те | Винтови въздуходувки | VADS 1500 | 1200.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 859 | Ер Ес Те | Турбинни въздуходувки | SV 1.50/3 | 41.0 | 48.0 | 1100.0 | 1100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.18 | 0.21 | 0 | ||||
| 860 | Ер Ес Те | Турбинни въздуходувки | SV 5.490/1 | 472.0 | 570.0 | 1410.0 | 1370.0 | 410.0 | 370.0 | 7.5 | 9.0 | 0 | ||||
| 861 | Ер Ес Те | Турбинни въздуходувки | SV 8.130/1-01 | 120.0 | 145.0 | 1250.0 | 1225.0 | 250.0 | 225.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | ||||
| 862 | Ер Ес Те | Турбинни въздуходувки | SVw 190/1-400 | 350.0 | 0.0 | 1270.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 863 | Ер Ес Те | Радиални въздуходувки | VAU RV 1.3233/10 | 1800.0 | 0.0 | 1055.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 1332 | ТЕНОР | Roots въздуходувки | 2480 | HOLZMANN-AUSTRIA | 2480.0 | 1100.0 | 2480.0 | 1100.0 | 2480.0 | 2480.0 | 3880.0 | 2480.0 | аспирация,въздуховоди | 590 | ||
| 5131 | Кобо Б | Roots въздуходувки | Роторно ламелни въздуходувки GTB 5022 | Mivalt s.r.o. | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | Мембранните въздуходувки се използват, когато има нужда да се аерира при ниско налягане, малка консумация на енергия и е нежелателно замърсяването с м | 0 | ||
| 5132 | Кобо Б | Roots въздуходувки | Роторно ламелни въздуходувки KTB 32A75 | Mivalt s.r.o. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | Мембранните въздуходувки се използват, когато има нужда да се аерира при ниско налягане, малка консумация на енергия и е нежелателно замърсяването с м | 0 | ||
| 5133 | Кобо Б | Роторно - ламелни - сухи | Роторно ламелни въздуходувки | Mivalt s.r.o. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Роторно ламелни въздуходувки | 0 | ||
| 5134 | Кобо Б | Турбинни въздуходувки | Центробежни въздуходувки със страничен канал | Mivalt s.r.o. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Центробежни въздуходувки със страничен канал | 0 |

