Индустриални компресори
| ID | Фирма | модел | производител | картинка | Дебит при 7,5bar/110psi | Дебит при 10bar/145psi | Дебит при 15bar/190psi | Мощност [kW] | Ресивер | Размери | Тегло [kg] | WWW | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Ер Ес Те | RS-COMPACT 3.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 3 | 445 x 1000 x 445 | 120.0 | 0 | |||||
| 865 | Ер Ес Те | RSD-COMPACT 3.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 3 | 90 | 445 x 1000 x 895 | 145.0 | 0 | ||||
| 866 | Ер Ес Те | RSDK-COMPACT 3.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 3 | 250 | 680 x 1450 x 1005 | 240.0 | 0 | ||||
| 867 | Ер Ес Те | RSDK 3.0 | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 3 | 700 x 1650 x 1450 | 300.0 | 0 | |||||
| 868 | Ер Ес Те | RSDK 15.0 | 2.24 | 1.96 | 1.24 | 15 | 800 x 1990 x 1750 | 520.0 | 0 | |||||
| 869 | Ер Ес Те | RSDK 11.0 | 1.76 | 1.5 | 0.93 | 15 | 800 x 1990 x 1750 | 500.0 | 0 | |||||
| 870 | Ер Ес Те | RS-ET 55.0 | 9.3 | 7.96 | 5.87 | 55 | 1100 x 2000 x 1580 | 1075.0 | 0 | |||||
| 871 | Ер Ес Те | RS-ET 45.0 | 7.25 | 6.51 | 5.03 | 45 | 940 x 1975 x 1490 | 925.0 | 0 | |||||
| 872 | Ер Ес Те | RS-ET 2-30.0 | 5.05 | 4.28 | 3.4 | 30 | 940 x 1975 x 1490 | 775.0 | 0 | |||||
| 873 | Ер Ес Те | RS-ET 18.5 | 2.91 | 2.62 | 1.89 | 18.5 | 790 x 1610 x 1220 | 550.0 | 0 | |||||
| 874 | Ер Ес Те | RSK 1-30.0 | 4.38 | 4.01 | 3.02 | 30 | 791 x 1873 x 1290 | 730.0 | 0 | |||||
| 2118 | EM | Sprint 050 | Mannesmann / CompAir / | 110.0 | 145.0 | 190.0 | 30 | 500.0 | компресор винтов електрически | 10000 | ||||
| 2507 | ДИКАР КОНСУЛТ | компресор ELEKTROmaschinen E500/9/200 | Германия | 0.0 | 480.0 | 0.0 | 3 | 200 | 91.0 | Дебит, l/min 480, Захранване, V 400 | 1521 | |||
| 2510 | ДИКАР КОНСУЛТ | ABAC 62XV801GDE | Италия | 0.0 | 827.0 | 0.0 | 5.5 | 270 | 91.0 | Захранване - 380 V Налягане 11bar Доставка в цялата страна. | 2595 | |||
| 4795 | ТПК Филтех | УКП 340 | Вапцаров - Плевен | 340.0 | 280.0 | 240.0 | 55 | 6 | 3000.0 | 3500 | ||||
| 5125 | Кобо Б | Мембарнен въздушен компресор DB 40 | AirMac | 60.0 | 55.0 | 45.0 | 205mm./172mm./210mm. | 6.5 | Дълъг живот, мин. разход на енергия, здрава алуминиева конструкция. | 0 | ||||
| 5126 | Кобо Б | Мембарнен въздушен компресор DB 60 | AirMac | 93.0 | 87.0 | 73.0 | 205mm./172mm./210mm. | 7.3 | Дълъг живот, мин. разход на енергия, здрава алуминиева конструкция. | 0 | ||||
| 5127 | Кобо Б | Мембарнен въздушен компресор DBМХ 80 | AirMac | 119.0 | 112.0 | 98.0 | 262мм./216мм./223мм. | 7.5 | Дълъг живот, мин. разход на енергия, здрава алуминиева конструкция. | 0 | ||||
| 5128 | Кобо Б | Мембарнен въздушен компресор DBМХ 100 | AirMac | 137.0 | 130.0 | 114.0 | 262мм./216мм./223мм. | 7.5 | Дълъг живот, мин. разход на енергия, здрава алуминиева конструкция. | 0 | ||||
| 5129 | Кобо Б | Мембарнен въздушен компресор DBМХ 150 | AirMac | 234.0 | 220.0 | 183.0 | 294мм./226мм./247мм. | 11.9 | Дълъг живот, мин. разход на енергия, здрава алуминиева конструкция. | 0 |

