Изсушител
| ID | Фирма | модел | снимка | дебит [m3/h] | Спад в налягането [bar] | Тегло [kg] | описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | Ер Ес Те | VT15 | 11.0 | 0.01 | 25.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 876 | Ер Ес Те | VT50 | 44.0 | 0.02 | 30.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 877 | Ер Ес Те | VT220 | 216.0 | 0.14 | 66.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 878 | Ер Ес Те | VT500 | 504.0 | 0.27 | 150.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 879 | Ер Ес Те | VT950 | 936.0 | 0.27 | 250.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 880 | Ер Ес Те | VT1500 | 1440.0 | 0.27 | 450.0 | Студоизсушители | 0 | |
| 881 | Ер Ес Те | VT33HP | 33.0 | 0.01 | 25.0 | Високо налягане | 0 | |
| 882 | Ер Ес Те | VT190HP | 190.0 | 0.06 | 50.0 | Високо налягане | 0 | |
| 883 | Ер Ес Те | VT461HP | 461.0 | 0.27 | 120.0 | Високо налягане | 0 | |
| 884 | Ер Ес Те | VT1648HP | 1648.0 | 0.27 | 350.0 | Високо налягане | 0 | |
| 885 | Ер Ес Те | VT2932HP | 2932.0 | 0.27 | 525.0 | Високо налягане | 0 |

