бонбони
| ID | Фирма | наименование | вид | снимка | WWW | продажна единица [кг] | опаковка | доставна единица [бр в кашон] | описание | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | Алпи Комерс | Слимбо | 0.06 | пакет | 24 | бонбони за отслабване, без захар подходящи за диабетици | 0 | |||
| 956 | Алпи Комерс | Алпи фреш | 0.09 | пакет | 40 | 0 | ||||
| 957 | Алпи Комерс | Апи фреш | 0.5 | PVC кутия | 6 | 0 | ||||
| 958 | Алпи Комерс | Карамелки плод | Ягода | 0.09 | пакет | 28 | 0 | |||
| 959 | Алпи Комерс | Карамелки плод | праскова | 0.09 | пакет | 28 | 0 | |||
| 960 | Алпи Комерс | Карамелки плод | касис | 0.8 | PVC кутия | 4 | 0 | |||
| 961 | Алпи Комерс | лакта | шоко | 0.09 | пакет | 40 | 0 | |||
| 962 | Алпи Комерс | лакта | шоко | 0.5 | PVC кутия | 6 | 0 | |||
| 977 | Алпи Комерс | плодов аромат | 0.5 | пакет | 12 | 0 |

