газов котел
| ID | Фирма | модел/кат. номер | производител | снимка | WWW | мощност [kW] | жилище площ [м2] | срок на доставка | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | Прометейгаз | Motan optimus | Румъния по лиценз на Кьобер-Германия | 24.0 | 150 | наличен | Газов котел произведен в Руминъя по лиценз на Немската фирма Кьобер груп.Подходящ за отопление на жилища до 150 кв и офиси.Модулация на вентилатора! | 1470 | ||
| 1130 | Прометейгаз | Motan Max Optimus | Motan по лиценз на Кьобер-Германия | 31.0 | 200 | наличен | Газов котел сглобен в Румъния, произведен по лиценз на немската фирма Кьобер груп | 1900 | ||
| 1131 | Прометейгаз | Herman Eura top | Италия | 24.0 | 150 | наличен | Италиански газов котел, подходящ за отопление на площ до 150 кв..Разполага със съд за микроакумулация, магнитен омекотител и автоматична пълначка. | 2280 | ||
| 1132 | Прометейгаз | Termomax minimax | Унгария | 24.0 | 150 | наличен | Унгарски газов котел,двукунтурен, със затворена горивна камера, модулационна горелка, пластинчат топлообменник за производство на битова гореща вода. | 1380 | ||
| 1133 | Прометейгаз | Herman Eura Top Condensing | Италия | 26.0 | от 150 до 250 кв | наличен | • Максимална стабилност на температурата на БГВ дори и при повишено потребление • Изключителна система за механизирано термостатично смесване (MTM) • | 4044 | ||
| 1134 | Прометейгаз | TERMOMAX Inka 24 K Condensing | Унгария | 24.0 | 150 | една седмица | Стенен кондензационен котел със затворена горивна камера,за централно отопление и проточен топлообненник за производство на битова гореща вода. | 3088 | ||
| 1135 | Прометейгаз | TERMOMAX Inka 55 K Condensing | Унгерия | 55.0 | големи промишлени помещения | една седмица | Стенен кондензационен котел със затворена горивна камера,за централно отопление и проточен топлообненник за производство на битова гореща вода. | 4530 | ||
| 2920 | Прометейгаз | Motan MKDens - кондензен котел | Motan | 25.0 | 120 | наличен | Кондензен котел, произведен от Румънската фирма Мотан, по лиценз на Кьобер груп Германия.Кондензните котли използват температурата на изгорелите газов | 2160 | ||
| 3525 | СИКО | фирма СИКО ООД гр.Варна | 34.0 | 0 | ||||||
| 3526 | СИКО | Камина на биоетанол | фирма СИКО ООД гр.Варна | 4.0 | 0 | |||||
| 3527 | СИКО | камина на пелети | фирма СИКО ООД гр.Варна | 5.0 | 0 | |||||
| 3767 | Консим инженеринг | LELIA | AUER - Франция | 30.0 | до 350 кв | до 4 седмици | Кондензационен котел, двуконтурен | 2616 |

