гуми за електрокари и мотокари
| ID | Фирма | кат. номер | описание | модел | размер | производител | забележка | снимка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | ХЕРКУ | от 201711 до 202710 | Пневматични/ к-т | TTF QZ1 и TTF QZ4 | по каталог | WATTS | Вътр.+външ.+колан | 0 | |
| 1090 | ХЕРКУ | от 217250 до 2027101 | СУПЕРЕЛАСТИЧНИ | FMCX QZ 4, CE FMCX QZ 2 и CE FMCX QZ 4 | по каталог | WATTS | твърди | 0 | |
| 5182 | Апекс 11-Плевен | пневматични гуми к-т | GRK | 8х15х15 | индия | 210 | |||
| 5183 | Апекс 11-Плевен | RP12 | Външна гума | 6,00х9 | ВИДА БЪЛГАРИЯ | 95 | |||
| 5184 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 6,50Х10 | ВИДА БЪЛГАРИЯ | 102 | ||||
| 5185 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 23х5 | ВИДА БЪЛГАРИЯ | 86 | ||||
| 5186 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 7,00х12 | България | 120 | ||||
| 5187 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 5,00х8 | ВИДА БЪЛГАРИЯ | 56 | ||||
| 5188 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 5,00х8 | ВИДА БЪЛГАРИЯ | 56 | ||||
| 5189 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | 18х7х8 | ДИНАМИК БЪЛГАРИЯ | 94 | ||||
| 5190 | Апекс 11-Плевен | Външна гума | TRAYAL | 4,00х8 | 58 |

