заваръчен инверторен апарат
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | WWW | захранване | захранващо напрежение [V] | Захранващ ток [A] | заваръчен ток мин. [A] | заваръчен ток макс. [A] | Напрежение без товар [V] | Работен цикъл | Електрод Φ min [мм] | Електрод Φ max [мм] | Степен на защита | Размери [см] | Тегло [кг] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Тони пласт 2002 | MIG 200i | MIG | трифазен | 400 | 9.2 | 25.0 | 200.0 | 24.0 | 60% - 200A | 0.6 | 1.0 | IP 21 | 60 x 30 x52 | 16.0 | 0 | |||
| 1092 | Тони пласт 2002 | MIG 250i | MIG | трифазен | 400 | 12.6 | 25.0 | 250.0 | 26.5 | 60 % - 250 A | 0.6 | 1.2 | IP 21 | 60 x 30 x 52 | 18.0 | 0 | |||
| 1748 | Тони пласт 2002 | XENTA 200 TC | XENTA | монофазен | 220 | 0.0 | 25.0 | 200.0 | 65.0 | 60 % - 200 A | 2.0 | 4.5 | IP 21 | 43 x 21 x 36 | 10.0 | Захранваща мощност 7,8 kVA | 0 | ||
| 1749 | Тони пласт 2002 | XENTA 160 TC | XENTA | монофазен | 230 | 0.0 | 25.0 | 160.0 | 60.0 | 60 % - 160 A | 1.5 | 4.0 | IP 21 | 37 x 16 x 30 | 8.0 | Захранваща мощност 6,4 kVA | 0 | ||
| 1750 | Тони пласт 2002 | TS 200 | монофазен | 220 | 0.0 | 40.0 | 200.0 | 52.0 | 10% - 200A | 0.0 | 5.0 | IP23 | 46 x 21 x 31 | 26.0 | вентилатор, регулиране плавно, | 0 | |||
| 1751 | Тони пласт 2002 | XENTA 140 C | XENTA | монофазен | 220 | 0.0 | 10.0 | 140.0 | 56.0 | 60 % - 140 A | 0.0 | 3.2 | IP 21 | 29 x 13 x 22 | 7.0 | Захранваща мощност 4,4 kVA | 0 | ||
| 1752 | Тони пласт 2002 | TS 160 | монофазен | 230 | 0.0 | 40.0 | 160.0 | 52.0 | 10% - 160A | 0.0 | 3.2 | IP23 | 46x21x31 | 19.0 | Регулиране плавно,Охлаждане с вентилатор | 0 |

