поп нит
Поп нит е крепежен елемент за бързо и сигурно съединяване на тънки материали. Използва се при монтаж на метал, пластмаса и други листови повърхности, когато достъпът е възможен само от едната страна. При сравнение най-важни са диаметърът, дължината, материалът и диапазонът на захващане. Също така е важно да се съобразят типът глава и съвместимостта с конкретното приложение.
| ID | Фирма | материал | периферия | D [мм] | L [мм] | отвор [мм] | мин. [мм] | макс. [мм] | брой в опаковка | забележка | Цена евро за 1000 бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 2.9 | 6 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1000 | 0 | |
| 1168 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 2.9 | 8 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 1000 | 0 | |
| 1169 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 2.9 | 10 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 1000 | 0 | |
| 1170 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.2 | 6 | 3.3 | 1.0 | 3.5 | 1000 | 0 | |
| 1171 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.2 | 8 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 1000 | 0 | |
| 1172 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.2 | 10 | 3.3 | 6.0 | 7.0 | 1000 | 0 | |
| 1173 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.2 | 12 | 3.3 | 8.0 | 9.0 | 1000 | 0 | |
| 1174 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 6 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1000 | 0 | |
| 1175 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1000 | 0 | |
| 1176 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 10 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 1000 | 0 | |
| 1177 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 12 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 1000 | 0 | |
| 1178 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 14 | 4.0 | 8.5 | 10.5 | 500 | 0 | |
| 1179 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 16 | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 500 | 0 | |
| 1180 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 18 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 500 | 0 | |
| 1181 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 3.8 | 20 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 500 | 0 | |
| 1182 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 4.8 | 8 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 500 | 0 | |
| 1183 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 4.8 | 10 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 500 | 0 | |
| 1184 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 4.8 | 12 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 500 | 0 | |
| 1192 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 4.8 | 14 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 500 | 0 | |
| 1194 | КАМ-04 | алуминий | стандартна | 4.8 | 16 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 500 | 0 |

