самопробивни винтове
Самопробивни винтове са крепежни елементи, които пробиват и фиксират материала в една операция. Използват се за свързване на метални, ламаринени и други конструкционни елементи без предварително пробиване. При сравнение най-важни са диаметърът, дължината, типът на главата, видът на резбата и материалът на изработка. Също така е важно да се отчита предназначението им според свързваните материали и условията на монтаж.
| ID | Фирма | диаметър [мм] | дължина [мм] | брой в опаковка | стандарт | забележка | Цена евро за 100 бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | КАМ-04 | 3.9 | 13 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1275 | КАМ-04 | 3.9 | 16 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1276 | КАМ-04 | 3.9 | 19 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1277 | КАМ-04 | 3.9 | 22 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1278 | КАМ-04 | 3.9 | 25 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1279 | КАМ-04 | 3.9 | 32 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1280 | КАМ-04 | 3.9 | 38 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1281 | КАМ-04 | 4.2 | 16 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1282 | КАМ-04 | 4.2 | 19 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1283 | КАМ-04 | 4.2 | 22 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1284 | КАМ-04 | 4.2 | 25 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1285 | КАМ-04 | 4.2 | 32 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1286 | КАМ-04 | 4.2 | 38 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1287 | КАМ-04 | 4.2 | 45 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1288 | КАМ-04 | 4.2 | 50 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1289 | КАМ-04 | 4.8 | 16 | 1000 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1290 | КАМ-04 | 4.8 | 19 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1291 | КАМ-04 | 4.8 | 22 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 1292 | КАМ-04 | 4.8 | 25 | 500 | DIN 7504 N | 0 | |
| 2103 | ТИВИТИ-3 Теодора Цинцарова | 4.8 | 19 | 500 | 0 |

