винт за дърво с шестостенна глава
| ID | Фирма | диаметър [мм] | дължина [мм] | поцинкован | брой в опаковка | стандарт | забележка | Цена евро за 1000 бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | КАМ-04 | 6.0 | 40 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1220 | КАМ-04 | 6.0 | 50 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1221 | КАМ-04 | 6.0 | 60 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1222 | КАМ-04 | 6.0 | 70 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1223 | КАМ-04 | 6.0 | 80 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1224 | КАМ-04 | 6.0 | 90 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1225 | КАМ-04 | 6.0 | 100 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1226 | КАМ-04 | 6.0 | 120 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1227 | КАМ-04 | 6.0 | 140 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1228 | КАМ-04 | 8.0 | 60 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1229 | КАМ-04 | 8.0 | 70 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1230 | КАМ-04 | 8.0 | 80 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1231 | КАМ-04 | 8.0 | 90 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1232 | КАМ-04 | 8.0 | 100 | да - бяло | 100 | 0 | ||
| 1233 | КАМ-04 | 8.0 | 120 | да - бяло | 50 | 0 | ||
| 1234 | КАМ-04 | 8.0 | 140 | да - бяло | 50 | 0 | ||
| 1235 | КАМ-04 | 8.0 | 160 | да - бяло | 50 | 0 | ||
| 1236 | КАМ-04 | 8.0 | 180 | да - бяло | 50 | 0 | ||
| 1237 | КАМ-04 | 8.0 | 200 | да - бяло | 50 | 0 | ||
| 1238 | КАМ-04 | 10.0 | 80 | да - бяло | 50 | 0 |

