винт за сухо строителство черно фосфатиран
| ID | Фирма | диаметър [мм] | дължина [мм] | тип | брой в опаковка | забележка | Цена евро за 1000 бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | КАМ-04 | 3.5 | 25 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1213 | КАМ-04 | 3.5 | 35 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1214 | КАМ-04 | 3.5 | 45 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1215 | КАМ-04 | 3.5 | 55 | самонарезен | 500 | 0 | |
| 1216 | КАМ-04 | 3.5 | 25 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1217 | КАМ-04 | 3.5 | 35 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1218 | КАМ-04 | 3.5 | 45 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 5152 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 3.5 | 25 | самонарезен | 15000 | DRYWALL SCREW, LENGTH FROM 25MM TO 60MM | 52.1 |
| 5158 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 3.5 | 35 | самонарезен | 10000 | DRYWALL SCREW, LENGTH FROM 25MM TO 60MM | 65 |
| 5159 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 3.5 | 45 | самонарезен | 10000 | DRYWALL SCREW, LENGTH FROM 25MM TO 60MM | 83 |
| 5160 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 3.5 | 55 | самонарезен | 8000 | DRYWALL SCREW, LENGTH FROM 25MM TO 60MM | 105 |

