винт с широка периферия
| ID | Фирма | диаметър [мм] | дължина [мм] | тип | брой в опаковка | забележка | Цена евро за 1000 бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | КАМ-04 | 4.2 | 13 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1247 | КАМ-04 | 4.2 | 16 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1248 | КАМ-04 | 4.2 | 19 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1249 | КАМ-04 | 4.2 | 25 | самонарезен | 1000 | 0 | |
| 1250 | КАМ-04 | 4.2 | 32 | самонарезен | 500 | 0 | |
| 1251 | КАМ-04 | 4.2 | 41 | самонарезен | 500 | 0 | |
| 1252 | КАМ-04 | 4.2 | 51 | самонарезен | 500 | 0 | |
| 1253 | КАМ-04 | 4.2 | 13 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1254 | КАМ-04 | 4.2 | 16 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1255 | КАМ-04 | 4.2 | 19 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1256 | КАМ-04 | 4.2 | 25 | самопробивен | 1000 | 0 | |
| 1257 | КАМ-04 | 4.2 | 32 | самопробивен | 500 | 0 | |
| 1258 | КАМ-04 | 4.2 | 41 | самопробивен | 500 | 0 | |
| 1259 | КАМ-04 | 4.2 | 51 | самопробивен | 500 | 0 | |
| 5172 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 4.2 | 13 | самонарезен | 1000 | MODIFIED TRUSS HEAD PHILLIPS RECESS DRILLING SCREWS | 6.6 |
| 5173 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 4.2 | 13 | самопробивен | 1000 | MODIFIED TRUSS HEAD PHILLIPS RECESS DRILLING SCREWS,LENGTH FROM 13MM TO 51MM | 6.6 |
| 5174 | SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO LTD | 4.2 | 13 | самонарезен | 1000 | MODIFIED TRUSS HEAD PHILLIPS RECESS DRILLING SCREWS,LENGTH FROM 13MM TO 51MM | 6.6 |

