преси за пластмасови изделия
Преси за пластмасови изделия са машини за формоване, пресоване или обработка на пластмасови компоненти в производствени условия. Подходящи са за различни технологични процеси според типа материал и изискванията към изделието. При сравнение обикновено са най-важни работното усилие, размерът на работната зона, степента на автоматизация и съвместимостта с конкретния процес. Също така е добре да се преценяват безопасността, поддръжката и възможностите за интеграция в производствена линия.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | година | Затваряща сила [kN] | Диаметър шнек [мм] | ударна сила [гр] | Колонно разстояние [мм] | WWW | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | Сара Комерс | D60-182 NC3 | Demag | 1990 | 600.0 | 28.0 | 66.0 | 320 x 320 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1460 | Сара Комерс | D60-182 NC3 | Demag | 1991 | 600.0 | 28.0 | 66.0 | 320 x 320 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1461 | Сара Комерс | D60-151 | Demag | 1988 | 600.0 | 28.0 | 66.0 | 320 x 320 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1462 | Сара Комерс | D60-151 | Demag | 1988 | 600.0 | 28.0 | 66.0 | 320 x 320 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1463 | Сара Комерс | BM10 Universal | Boston Matthews | 1991 | 100.0 | 18.0 | 15.0 | 200 x 200 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1464 | Сара Комерс | 220-90-350 | Arburg | 1984 | 350.0 | 25.0 | 61.0 | 220 x 220 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1465 | Сара Комерс | 220-90-350 | Arburg | 1984 | 350.0 | 18.0 | 47.0 | 220 x 220 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1466 | Сара Комерс | 170-45-150 CMD | Arburg | 1985 | 150.0 | 18.0 | 18.0 | 170 x 170 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1467 | Сара Комерс | D210-730 | Demag | 1989 | 2100.0 | 45.0 | 355.0 | 550 x 550 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 1468 | Сара Комерс | CS 371/160 | TOS | 1990 | 1700.0 | 45.0 | 370.0 | 409 x 338 | Работеща в отлично състояние | 0 | ||
| 5281 | Кобо Б | Басейни от полипропилен | Кобо Б ООД | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Изработване на басейни от полипропилен | 0 |

