камион
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | тип | двигател | двигател мощност [kW] | километри | екстри | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | Янко Самаров енд ко. | Мерцедес 811 | Германия, 22 април 1994 г. | Тристранен самосвал | 4.0 D | 110.0 | 240000 | стерео, теглич | каросерия 3.15/2.25, двойна кабина, 6+1 места, товароносимост 4000 кг.,цената е без ДДС | 22500 | |
| 1487 | Янко Самаров енд ко. | Мерцедес 814 | Германия юни 1994 г. | Тристранен MEILLER самосвал с кран HIAB 045 | 6.0 | 140.0 | 232000 | блокаж на диференциала, серво, теглич, | кран-мах.2800 кг., стрела 11 м., каросерия 3.45/2.25/0.45м., товароносимост 3000кг., 3 места, цената е без ДДС | 35000 | |
| 1488 | Янко Самаров енд ко. | Мерцедес 1722 | Германия, юни 1991 | Тристранен самосвал | 11.3 | 220.0 | 159000 | блокаж на диференциала, централно мазане, | Каросерия 4.40/2.40/0.60 м., товароносимост 10500кг., цената е без ДДС | 38000 | |
| 1489 | Янко Самаров енд ко. | Мерцедес 1922 | Испания , юли 1991 г. | Самосвал с кран HIAB 100 | 11.3 D | 220.0 | 362000 | ABS, EPS, централно мазане, | Кран-мах.4500 кг., дължина на стрелата 12 м.-с 2 хидравлични и 2 механични удължения, каросерия 6.00/2.45/1.00 м.,с 6 нови гуми, товароносимост 10000, | 48000 | |
| 2503 | SOFIABOLT Ltd | MAN | man | TGA18.430 2x2 LLSU | 430.0 | 124000 | 20 broja -km od 124000 do 220000 | 86166 | |||
| 2516 | А1 Трейд | XY150ST-5 | Shineray | АТВ | 150 кубика | 10.0 | 0 | Ново АТВ Shineray 150кубика автоматик | 2150 | ||
| 2517 | А1 Трейд | XY250STIXE | Shineray | АТВ | 250 кубика | 13.0 | 0 | водно охлаждане, алуминиеви джанти, двуместно, регулеруеми амортисьори и т.н. | Ново АТВ Shineray 250 кубика | 3795 | |
| 2518 | А1 Трейд | XY350ST | Shineray | АТВ | 350 кубика | 17.0 | 0 | алуминиеви джанти, двуместно, регулеруеми амортисьори и т.н. | Ново АТВ Shineray 350 кубика | 4795 | |
| 2955 | RosService | Volvo FH 420 | Volvo | Kamion | 0.0 | 0 | Netto/Schweiz | 15000 |

