полиуретанови панели за стени
Полиуретанови панели за стени са облицовъчни елементи за вътрешни или външни стени, предназначени за бърз монтаж и декоративно или защитно покритие. При сравнение е важно да се гледат дебелина, размери, начин на монтаж и предназначение на панела. От значение са още топлоизолационните свойства, влагоустойчивостта и реакцията при пожар. За по-точен избор може да се сравняват и повърхностната структура, теглото и съвместимостта със системата за монтаж.
| ID | Фирма | модел, кат. номер | снимка | дебелина | термична пропускливост [W/mk] | плътност на полиуретана [kg/m3] | тегло [kg/m2] | описание | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Стримона | WPU - видим монтаж | 30 | 0.064 | 42.0 | 9.66 | 36.54 | ||
| 1601 | Стримона | WPU - видим монтаж | 40 | 0.05 | 42.0 | 10.08 | 38.82 | ||
| 1602 | Стримона | WPU - видим монтаж | 50 | 0.04 | 42.0 | 10.5 | 41.69 | ||
| 1603 | Стримона | WPU - видим монтаж | 60 | 0.034 | 42.0 | 10.92 | 44.54 | ||
| 1604 | Стримона | WPU - видим монтаж | 80 | 0.026 | 42.0 | 11.76 | 50.27 | ||
| 1605 | Стримона | SFPU скрит монтаж | 40 | 0.05 | 42.0 | 10.18 | 39.12 | ||
| 1606 | Стримона | SFPU скрит монтаж | 50 | 0.039 | 42.0 | 10.6 | 42 | ||
| 1607 | Стримона | SFPU скрит монтаж | 60 | 0.034 | 42.0 | 11.02 | 44.83 | ||
| 1608 | Стримона | SFPU скрит монтаж | 80 | 0.026 | 42.0 | 11.86 | 50.56 | ||
| 1609 | Стримона | SFPU скрит монтаж | 100 | 0.021 | 42.0 | 12.7 | 56.72 |

