бетонно желязо горещо валцувано
| ID | Фирма | диаметър [мм] | стандарти | тегло на кангал приблизително [кг] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Стримона | 5.5 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1614 | Стримона | 6.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1615 | Стримона | 6.5 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1616 | Стримона | 7.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1617 | Стримона | 7.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 1250.0 | 0 | |
| 1618 | Стримона | 6.5 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 1250.0 | 0 | |
| 1619 | Стримона | 8.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1620 | Стримона | 9.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1621 | Стримона | 10.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1622 | Стримона | 10.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 1250.0 | 0 | |
| 1623 | Стримона | 11.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1624 | Стримона | 12.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1625 | Стримона | 14.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1626 | Стримона | 16.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 550.0 | 0 | |
| 1627 | Стримона | 16.0 | БДС 4633 или DIN 59110 / EN 10 204/ | 1250.0 | 0 |

