Арматурно желязо - периодичен профил, горещо валцувано
| ID | Фирма | диаметър [мм] | стандарти | дължина [мм] | забележка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | Стримона | 6.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1629 | Стримона | 6.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 12000 | 0 | |
| 1630 | Стримона | 8.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1631 | Стримона | 10.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1632 | Стримона | 12.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1633 | Стримона | 12.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 12000 | 0 | |
| 1634 | Стримона | 14.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1635 | Стримона | 18.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1636 | Стримона | 18.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 12000 | 0 | |
| 1637 | Стримона | 20.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1638 | Стримона | 22.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1639 | Стримона | 25.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1640 | Стримона | 28.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 6000 | 0 | |
| 1641 | Стримона | 40.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 1200 | 0 | |
| 1642 | Стримона | 28.0 | БДС 2638, DIN 488 /EN 10 204/ | 12000 | 0 | |
| 3982 | Ф.А.Енерджи Системс | 6.0 | 3000 | 0 | ||
| 3984 | Ф.А.Енерджи Системс | 8.0 | 3000 | 0 | ||
| 3985 | Ф.А.Енерджи Системс | 10.0 | 3000 | 0 | ||
| 3986 | Ф.А.Енерджи Системс | 40.0 | 3000 | 0 |

