електрозаварени арматурни мрежи на платна
| ID | Фирма | материал | диаметър на пръчките [мм] | разстояние м/у пръчките [мм] | дължина на мрежата [мм] | ширина на мрежата [мм] | тегло на 1 брой [кг] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 4.2 | 200 | 2150 | 4000 | 8.8 | 0 | |
| 1644 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 5.0 | 200 | 2150 | 4000 | 12.2 | 0 | |
| 1645 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 4.2 | 150 | 2150 | 5000 | 16.1 | 0 | |
| 1646 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 5.0 | 150 | 2150 | 5000 | 22.79 | 0 | |
| 1647 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 4.2 | 100 | 2150 | 5000 | 23.94 | 0 | |
| 1648 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 5.0 | 100 | 2150 | 5000 | 33.83 | 0 | |
| 1649 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 8.0 | 100 | 2150 | 5000 | 104.3 | 0 | |
| 1650 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 8.0 | 150 | 2150 | 5000 | 59.34 | 0 | |
| 1651 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 6.0 | 100 | 2150 | 5000 | 48.77 | 0 | |
| 1652 | Стримона | студено калибриран валцдрат 2 СП/ПС | 6.0 | 150 | 2150 | 6000 | 39.47 | 0 |

