шина - горещо валцувана DIN 17100, EN 10 025
Шина - горещо валцувана DIN 17100, EN 10 025 е стоманен продукт, използван за различни конструктивни и производствени приложения. При сравнение са важни размерите, дебелината, дължината и класът на материала. Съществено е да се преценят и допуските, повърхностното състояние и съответствието със стандартите. Тези параметри определят дали шината е подходяща за конкретното техническо изискване.
| ID | Фирма | ширина [мм] | дебелина [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Стримона | 10.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1671 | Стримона | 10.0 | 3.0 | 6000 | 0 | |
| 1672 | Стримона | 11.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1673 | Стримона | 11.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1674 | Стримона | 12.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1675 | Стримона | 12.0 | 3.0 | 6000 | 0 | |
| 1676 | Стримона | 15.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1677 | Стримона | 15.0 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1678 | Стримона | 15.0 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1679 | Стримона | 15.0 | 6.0 | 4000 | 0 | |
| 1680 | Стримона | 25.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1681 | Стримона | 25.0 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1682 | Стримона | 25.0 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1683 | Стримона | 25.0 | 6.0 | 4000 | 0 | |
| 1684 | Стримона | 25.0 | 7.0 | 4000 | 0 | |
| 1685 | Стримона | 50.0 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1686 | Стримона | 50.0 | 10.0 | 4000 | 0 | |
| 1687 | Стримона | 50.0 | 6.0 | 4000 | 0 |

