горещо валцуван L профил равностранен,винкел - DIN 17100, EN 10204 - 2.2.
Горещо валцуван L профил равностранен, винкел - DIN 17100, EN 10204 - 2.2 е стоманен профил с равни рамена, използван в носещи и монтажни конструкции. Подходящ е за сравнение по размери на рамената, дебелина на стената, дължина и тегло на метър. При избор е важно да се проверят още допуските, механичните характеристики и изискванията към сертификата за изпитване. Този вид се използва, когато е необходимо стандартизирано сечение и проследимост на материала.
| ID | Фирма | страна [мм] | дебелина [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | Стримона | 15 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1705 | Стримона | 15 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1706 | Стримона | 15 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1707 | Стримона | 15 | 6.0 | 4000 | 0 | |
| 1708 | Стримона | 18 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1709 | Стримона | 18 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1710 | Стримона | 18 | 6.0 | 4000 | 0 | |
| 1711 | Стримона | 25 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1712 | Стримона | 20 | 3.0 | 6000 | 0 | |
| 1713 | Стримона | 20 | 4.0 | 6000 | 0 | |
| 1714 | Стримона | 30 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1715 | Стримона | 30 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1716 | Стримона | 20 | 6.0 | 6000 | 0 | |
| 1717 | Стримона | 50 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1718 | Стримона | 50 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1719 | Стримона | 50 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1720 | Стримона | 70 | 7.0 | 6000 | 0 | |
| 1721 | Стримона | 80 | 10.0 | 4000 | 0 | |
| 1722 | Стримона | 60 | 8.0 | 4000 | 0 | |
| 1723 | Стримона | 200 | 16.0 | 4000 | 0 |

