горещо валцуван L профил разностранен, винкел - DIN 17100, EN 10204 2.2.
| ID | Фирма | страна А [мм] | страна Б [мм] | дебелина [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | Стримона | 30 | 20 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1689 | Стримона | 40 | 20 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1690 | Стримона | 50 | 20 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1691 | Стримона | 70 | 20 | 3.0 | 4000 | 0 | |
| 1692 | Стримона | 45 | 50 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1693 | Стримона | 45 | 50 | 5.0 | 4000 | 0 | |
| 1694 | Стримона | 70 | 50 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1695 | Стримона | 30 | 60 | 7.0 | 4000 | 0 | |
| 1696 | Стримона | 40 | 60 | 4.0 | 4000 | 0 | |
| 1697 | Стримона | 30 | 75 | 5.0 | 12000 | 0 | |
| 1698 | Стримона | 75 | 100 | 7.0 | 6000 | 0 | |
| 1699 | Стримона | 30 | 75 | 7.0 | 12000 | 0 | |
| 1700 | Стримона | 30 | 30 | 5.0 | 6000 | 0 | |
| 1701 | Стримона | 50 | 30 | 7.0 | 6000 | 0 | |
| 1702 | Стримона | 120 | 150 | 9.0 | 4000 | 0 | |
| 1703 | Стримона | 250 | 150 | 16.0 | 4000 | 0 |

