горещо валцуван плътен квадрат DIN 17100, EN 10 025
| ID | Фирма | страна [мм] | дължина [мм] | забележка | Цена евро/кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | Стримона | 6 | 6000 | 0 | |
| 1726 | Стримона | 8 | 6000 | 0 | |
| 1727 | Стримона | 10 | 6000 | 0 | |
| 1728 | Стримона | 12 | 6000 | 0 | |
| 1729 | Стримона | 14 | 6000 | 0 | |
| 1730 | Стримона | 15 | 6000 | 0 | |
| 1731 | Стримона | 16 | 6000 | 0 | |
| 1732 | Стримона | 18 | 6000 | 0 | |
| 1733 | Стримона | 25 | 6000 | 0 | |
| 1734 | Стримона | 26 | 6000 | 0 | |
| 1735 | Стримона | 30 | 6000 | 0 | |
| 1736 | Стримона | 100 | 6000 | 0 | |
| 1737 | Стримона | 140 | 6000 | 0 | |
| 1738 | Стримона | 130 | 6000 | 0 | |
| 1739 | Стримона | 130 | 6000 | 0 | |
| 1740 | Стримона | 125 | 6000 | 0 | |
| 1741 | Стримона | 120 | 6000 | 0 | |
| 1742 | Стримона | 100 | 6000 | 0 | |
| 1743 | Стримона | 90 | 6000 | 0 | |
| 1744 | Стримона | 80 | 6000 | 0 |

