пилон
Пилонът е вертикална носеща или опорна конструкция, използвана за монтаж, обозначение или закрепване на елементи. При сравнение е важно да се гледат височина, материал, диаметър, тип основа и начин на монтаж. Значение имат и устойчивостта на натоварване, защитата срещу корозия и условията на експлоатация. Изборът зависи от мястото на приложение и изискванията към стабилност и видимост.
| ID | Фирма | модел, кат. номер | снимка | тип | височина [мм] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664 | Сабутом България | Автоматичен пилон за контрол на достъпа | автоматичен хидравличен пилон | 800 | Пилоните Корал и Вигило се управляват чрез електрoуреди, предлагайки гъвкав монтаж и няколко автоматични функции. | 0 | |
| 1665 | Сабутом България | Пилон за контрол на достъпа | неподвижен брониран пилон | 780 | Сику 18 е брониран, квадратен пилон от неръждаема стомана, закрепен неподвижно в тротоара, за да предпазва търговските витрини. | 0 | |
| 1666 | Сабутом България | Пилон за контрол на достъпа на паркоместа | пилон за паркинг | 920 | Пилонът Посто e създаден, за да предотвратява неоторизираното паркиране на частни паркоместа и паркинги. | 0 | |
| 1667 | Сабутом България | Пилон за контрол на достъпа | пилон с ръчно премахване | 500 | Специално създаден, за ограничаване на пешеходни зони или паркоместа. Състои се от цилиндричен пилон с диаметър 200 мм, с височина 500 мм. | 0 | |
| 1668 | Сабутом България | Пилон за контрол на достъпа с ръчно управление | пилон с ръчно управление | 500 | Пилонът за контрол на достъпа е средство за спиране или контролиране на трафика в градски или извънредно натоварени райони, където е необходимо. | 0 | |
| 1669 | Сабутом България | Подвижен пилон за контрол на достъпа | подвижен брониран пилон | 780 | Сибли 17 е подвижен, квадратен пилон, изработен от неръждаема бронирана стомана, за да осигурява контрол на достъпа в коридори или друга защита. | 0 | |
| 3561 | Бисайд | VIGILANT 500 | подвижен брониран пилон | 500 | Служи за регулиране преминаването на превозни средства; 4 сек. вдигане и спускане, издържа удар с кола 1.5 тона със скорост 60 км./ч. без проблеми. Це | 5471.83 |

