битумна хидроизолационна мембрана
| ID | Фирма | вид на материала | тегло [кг/м2] | дебелина [мм] | устойчивост на отрицателни температури ['C] | устойчивост на положителни температури ['C] | якост на опън [надл./напр. N/5мм] | тегло на армировката, [г/м2] | Страна производител, фирма | описание | Цена евро/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | Армормат | Подложен слой за битумни керемиди - Easy Underlay | 0.38 | 0.6 | -20.0 | 100.0 | Надлъжно: 465 +/- 115; Напречно: 375 +/- 75 | 0.0 | Белгия | Паропропускаща мембрана | 3.05 |
| 3597 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХПП 2.5 | 2.5 | 2.2 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 3.2 |
| 3598 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХПП 3.0 | 3.0 | 2.5 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 3.7 |
| 3599 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХПП 3.6 | 3.6 | 2.7 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 4.5 |
| 3600 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХКП 3.5 | 3.5 | 2.7 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 4 |
| 3601 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХКП 4.0 | 4.0 | 3.0 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 4.6 |
| 3602 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ХКП 4.6 | 4.6 | 3.7 | -5.0 | 120.0 | 300 | 60.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 5.4 |
| 3603 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТПП 2.5 | 2.5 | 2.2 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 3.96 |
| 3604 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТПП 3.0 | 3.0 | 2.5 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 4.4 |
| 3605 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТПП 3.6 | 3.6 | 2.7 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 5.58 |
| 3606 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТКП 3.5 | 3.5 | 2.7 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 4.7 |
| 3607 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТКП 4.0 | 4.0 | 3.0 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 5.2 |
| 3608 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ТКП 4.6 | 4.6 | 3.7 | -5.0 | 120.0 | 600 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 6.18 |
| 3609 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ЕПП 3.6 | 3.6 | 2.7 | -5.0 | 120.0 | 400 | 150.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 6 |
| 3610 | МКМ - БГ ГРУП | Линокром Тропик ЕКП 4.6 | 4.6 | 3.7 | -5.0 | 120.0 | 400 | 150.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 6.96 |
| 3611 | МКМ - БГ ГРУП | Техноеластмост Б | 5.5 | 5.0 | -25.0 | 100.0 | 600 | 200.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за основи, метални конструкции, мостове | 11.52 |
| 3612 | МКМ - БГ ГРУП | Техноеластмост С | 5.8 | 5.3 | -15.0 | 150.0 | 1000 | 200.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за мтални конструкции, мостове | 12.96 |
| 3613 | МКМ - БГ ГРУП | Унифлекс ТПП | 3.8 | 3.0 | -25.0 | 100.0 | 1000 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 5.94 |
| 3614 | МКМ - БГ ГРУП | Унифлекс ТКП | 4.9 | 4.0 | -20.0 | 100.0 | 1000 | 190.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, с посипка | 6.96 |
| 3615 | МКМ - БГ ГРУП | Унифлекс ЕПП | 3.6 | 2.8 | -20.0 | 100.0 | 460 | 150.0 | Русия | хидроизолационна битумна мембрана за плосък покрив, без посипка | 7.26 |

