консерва риба
Консерва риба е готов за употреба продукт от риба, съхранена в консерва с добавени съставки или собствен сос. Подходяща е за сравнение по вид риба, тегло, разфасовка и състав на заливката. Важно е също да се преглеждат хранителните стойности, съдържанието на сол и срокът на годност. Тези параметри помагат да се различат отделните варианти в каталога.
| ID | Фирма | наименование | вид риба | снимка | нето [гр.] | състав | енергийна стойност на 100 гр. продукт [Ккал] | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | СЛАВЯНКА | Копърка в растително масло и доматен сос | копърка | 160 | копърка 70%, заливка 20% (доматен концентрат, растително масло, вода), сол. | 165.0 | 0 | ||
| 1773 | СЛАВЯНКА | Копърка в растително масло | копърка | 160 | копърка 70% , растително масло, сол. | 165.0 | 0 | ||
| 1774 | СЛАВЯНКА | Копърка в растително масло и подлютено доматено пюре | копърка | 160 | копърка 70% , заливка (доматен концентрат, растително масло, лютив червен пипер, вода), сол. | 165.0 | 0 | ||
| 1775 | СЛАВЯНКА | Копърка в специален доматен сос | копърка | 160 | копърка 70% , заливка ( доматен концентрат, растително масло, захар, оцет, нишесте, черен пипер, вода ), сол. | 165.0 | 0 | ||
| 1776 | СЛАВЯНКА | Скумрия в доматен сос | скумрия | 160 | скумрия 70% , заливка (растително масло, доматен концентрат, растително масло вода), сол | 348.0 | 0 | ||
| 1777 | СЛАВЯНКА | Скумрия в растително масло | скумрия | 160 | скумрия 75% - растително масло 15% - сол | 420.0 | 0 | ||
| 1778 | СЛАВЯНКА | Скумрия в подлютен доматен сос | скумрия | 160 | кумрия 70% , заливка 15% ( доматен концентрат, растително масло, лютив черен пипер, вода),сол | 334.0 | 0 | ||
| 1779 | СЛАВЯНКА | Скумрия в гръцки сос | скумрия | 160 | скумрия 70% , заливка 15% (доматен концентрат, растително масло, чесън, черен пипер, вода), сол | 334.0 | 0 | ||
| 1780 | СЛАВЯНКА | Скумрия Закуска | скумрия | 160 | скумрия 60% , заливка (доматен концентрат, растително масло, вода), кисели краставички, сол | 204.0 | 0 | ||
| 1781 | СЛАВЯНКА | Скумрия в специален доматен сос и четири аромата | скумрия | 160 | скумрия 70% заливка 15% (доматен концентрат, растително масло, захар, четири аромата) сол | 318.0 | 0 | ||
| 1782 | СЛАВЯНКА | Скумрия в специален доматен сос и босилек | скумрия | 160 | скумрия 70% - заливка 15% (доматен концентрат, растително масло, захар, босилек, подправки), сол | 326.0 | 0 | ||
| 1783 | СЛАВЯНКА | Рибна салата от скумрия с боб | скумрия | 160 | скумрия 30% заливка 15% (доматено пюре, растително масло, вода) зеленчуци 30% (кисели краставички, боб, капия маринована) сол | 204.0 | 0 | ||
| 1784 | СЛАВЯНКА | Шаран в специален сос | шаран | 160 | шаран 70% , заливка (доматен концентрат, растително масло, оцет, захар, подправки, вода) , сол | 124.0 | 0 | ||
| 1785 | СЛАВЯНКА | Паламуд в доматен сос | паламуд | 160 | паламуд 70% , заливка (доматен концентрат, растително масло), сол | 328.0 | 0 | ||
| 1786 | СЛАВЯНКА | Рибена чорба с растително масло и зеленчуци | 420 | бульон 75% - риба и зеленчуци 25% , растително масло, доматен концентрат, сол | 177.0 | 0 |

