консерва рибни деликатеси
| ID | Фирма | наименование | вид риба или морски дар | снимка | нето [гр.] | състав | енергийна стойност на 100 гр. продукт [Ккал] | забележка | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | СЛАВЯНКА | Сардини в доматен сос | сардина | 125 | сардина 70% , доматен сос , растително масло , сол | 197.0 | 0 | ||
| 1796 | СЛАВЯНКА | Морски дарове в собствен сос и растително масло | микс | 100 | морски микс 45-60% - растително масло - сол | 165.0 | 0 | ||
| 1797 | СЛАВЯНКА | Сардини в растително масло | сардина | 125 | сардина 75% - растително масло - сол | 314.0 | 0 | ||
| 1798 | СЛАВЯНКА | Калмари в собствен сос и растително масло | калмари | 100 | калмари 45-60% - растително масло - вода - сол | 165.0 | 0 | ||
| 1799 | СЛАВЯНКА | Миди в собствен сос | миди | 160 | ядки от миди - 60% - заливка (растително масло, вода) - сол | 53.0 | 0 | ||
| 1800 | СЛАВЯНКА | Шпроти в растително масло с аромат на пушек | шпрот | 160 | шпрот - 75% - растително масло - аромат на пушек - сол | 345.0 | 0 | ||
| 1801 | СЛАВЯНКА | Сьомга в растително масло и подправки | сьомга | 170 | сьомга 75% - растително масло - подправки - сол | 227.0 | 0 |

