плуг
Плугът е селскостопански инвентар за обръщане и разрохкване на почвата преди сеитба. При сравнение на различни модели най-важни са работната ширина, броят и типът на корпусите, дълбочината на работа и съвместимостта с трактора. Важно е да се преценяват и настройките за работен ъгъл, износоустойчивостта на работните части и нужната мощност. Подходящият избор зависи от вида почва, площта и начина на обработка.
| ID | Фирма | модел | производител | снимка | Агрегиране с трактор мин. [к. с.] | Агрегиране с трактор макс. [к. с.] | Работна дълбочина, [см] | Работна широчина, [см] | Брой плужни тела | Работен захват на едно тяло, [см] | описание | Цена евро/бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 2х25 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 2 | 25.0 | Плуговете са предназначени за оран на различни видове незамърсени с камъни и други препятствия почти след зърнени или технически култури. Дълбочина на | 0 | ||
| 1821 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 2х20 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 20.0 | Регулирането на дълбочината на браздата става посредством опорно колело. | 0 | ||
| 1822 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 2х18 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 2 | 18.0 | Регулирането на дълбочината на браздата става посредством опорно колело. | 0 | ||
| 1823 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 3х25 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 3 | 25.0 | Плуговете са предназначени за оран на различни видове незамърсени с камъни и други препятствия почти след зърнени или технически култури. | 0 | ||
| 1824 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 3х20 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 3 | 20.0 | 0 | |||
| 1825 | АГРОТЕХЧАСТ | ПН 3х18 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 3 | 18.0 | 0 | |||
| 1826 | АГРОТЕХЧАСТ | Плуг 5х35 - полунавесен | 130.0 | 150.0 | 35.0 | 175.0 | 5 | 35.0 | Плугът има възможност, в зависимост от заявката да се комплектова с различни видове лемежи. | 0 | ||
| 1827 | АГРОТЕХЧАСТ | Плуг 4х25 - навесен | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 100.0 | 4 | 25.0 | Плугът ПН 4х25 е предназначен за оран в земеделието, на различни видове, незамърсени с камъни и други препятствия почви след зърнени или технически ку | 0 | ||
| 3415 | Мадара Груп | MADARA PLC3 | Madara Group | 80.0 | 120.0 | 35.0 | 120.0 | 3 | 40.0 | Доставка до клиента; Гаранция 3 години; Работни органи " Bellota"; Лагери "SKF"; 10 години след гаранционно обслужване; | 0 | |
| 3416 | Мадара Груп | MADARA PLC4 | Madara Group | 120.0 | 160.0 | 35.0 | 120.0 | 4 | 40.0 | Доставка до клиента; Гаранция 3 години; Работни органи " Bellota"; Лагери "SKF"; 10 години след гаранционно обслужване; | 0 | |
| 4916 | Експанзив-агро | ПЛ2х17 | Експанзив-агро ООД | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 34.0 | 2 | 17.0 | цена с ДДС | 360 | |
| 4917 | Експанзив-агро | ПЛ3х17 | Експанзив-агро ООД | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 3 | 17.0 | 590 | ||
| 4918 | Експанзив-агро | ПЛ2x20 | Експанзив-агро ООД | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 20.0 | 420 | ||
| 5320 | Aгроуей | OPAL 110 | LEMKEN | 110.0 | 130.0 | 25.0 | 120.0 | 4 | 0.0 | втора употреба, много добро състояние, наличен | 8900 |

