култиватор за слята обработка
| ID | Фирма | модел, кат. номер | производител | снимка | Агрегиране с трактор макс. [к. с.] | Работен захват [см] | работна дълбочина до [см] | описание | Цена евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | АГРОТЕХЧАСТ | КСО 1,3 | 15.0 | 130.0 | 15 | Предназначен за осъществяване на предсеидбена подготовка на почвата. | 0 | ||
| 1833 | АГРОТЕХЧАСТ | КСО 1,4 | 15.0 | 140.0 | 15 | Регулирането на дълбочината на обработката става чрез опорните колела. | 0 | ||
| 1834 | АГРОТЕХЧАСТ | КСО 1,6 | 18.0 | 160.0 | 15 | Регулирането на дълбочината на обработката става чрез опорните колела. | 0 | ||
| 1835 | АГРОТЕХЧАСТ | КСО 1,8 | 20.0 | 180.0 | 150 | Регулирането на дълбочината на обработката става чрез опорните колела. | 0 | ||
| 3413 | Мадара Груп | MADARA KSP 42 | Madara Group | 102.0 | 420.0 | 13 | Доставка до клиента; Гаранция 3 години; 10 години следгаранционно обслужване; Хидравлика "HYDAC"; Работни органи "Bellota"; | 0 | |
| 3414 | Мадара Груп | MADARA KSP 58 | Madara Group | 160.0 | 580.0 | 13 | Доставка до клиента; Гаранция 3 години; 10 години следгаранционно обслужване; Хидравлика "HYDAC"; Работни органи "Bellota"; | 0 |

